Új hozzászólás Aktív témák

  • ngy_tms

    csendes tag

    Sziasztok!

    A stanfordi egyetem által indított Protein Folding projectbe szálltunk be már
    65 főt, és ~55 processzort számláló kis csapatunkkal.

    A számítógépre letöltött kliens fehérjék átalakulását modellezi.
    A working unitok a SETI-hez hasonlóan kerülnek szétosztásra.

    A téma kifejtése a http://foldingathungary.uw.hu honlapon, ill a
    http://folding.stanford.edu honlapon történik.

    Akinek jól tuningolt gépe van és éppen nem játszik rajta, azaz idle-ben van a gép
    az letöltheti a klienst és besegíthet a csapatnak.

    Itt az ideje, hogy megmutasd, hogy hány working unitot képes a géped teljesíteni
    7/24-ben.

    Team statisztika:



    FOLDING@HOME TEAM STATS: Team # 43299

    Sun Jul 2 06:00:01 PDT 2006
    team teamname score wu
    43299 Folding@Hungary 1079363 6175

    Team rank: 390

    Team members:
    rank team rank name credit total team
    3487 1 Mentat 255495 1341 43299
    6284 2 Krisz 156483 1055 43299
    9561 3 Popacsek 107126 411 43299
    15846 4 gyorffy 67079 438 43299
    16420 5 Lacika 64722 230 43299
    23004 6 stive 46405 317 43299
    23695 7 Imike 45064 236 43299
    24447 8 Tamas 43682 199 43299
    28043 9 osee 37821 172 43299
    38213 10 ksgy 26389 144 43299
    42914 11 Z 22952 181 43299
    49298 12 kelemengabor 19200 115 43299
    49907 13 bcsaba 18877 118 43299
    50361 14 Zither 18656 129 43299
    54253 15 s_illes79 16894 99 43299
    57189 16 msandor 15711 81 43299
    59616 17 borzsakb 14828 112 43299
    68618 18 Czeczka 12113 75 43299
    82834 19 nap 8998 57 43299
    89529 20 waiter 7879 64 43299
    97798 21 R3Ce 6757 38 43299
    105129 22 Szab__Istv_n 5918 28 43299
    111980 23 adosztal 5258 38 43299
    118165 24 rope 4737 39 43299
    135850 25 Zaivaldi 3570 36 43299
    137877 26 jonci 3459 115 43299
    147381 27 kobak 3000 22 43299
    155639 28 Siri 2666 12 43299
    160875 29 Miskolc 2468 15 43299
    167638 30 xtr 2242 25 43299
    168547 31 Zelin 2216 13 43299
    173305 32 imi 2078 17 43299
    174292 33 NaiRobi 2051 11 43299
    175761 34 sarg 2008 17 43299
    177514 35 Gapci 1961 17 43299
    179347 36 bodri 1914 13 43299
    180346 37 borbasl 1888 15 43299
    192945 38 TcHeeCo 1588 8 43299
    195882 39 kagnes 1522 10 43299
    196186 40 Gollam 1516 11 43299
    200238 41 Bence 1441 3 43299
    200761 42 Gemini85 1432 13 43299
    217425 43 konczy 1150 8 43299
    218267 44 Grozsa11 1137 10 43299
    225428 45 Gorgo75 1030 3 43299
    236356 46 wwrreecckk 901 5 43299
    243640 47 Elit 818 4 43299
    249199 48 emitter 762 5 43299
    258953 49 zkispal 682 10 43299
    267371 50 Sandor_Turucz 612 4 43299
    275610 51 Balage 551 6 43299
    280288 52 Szab 517 5 43299
    296376 53 quasi 428 5 43299
    303003 54 matyi52 394 2 43299
    306445 55 tajbor 377 2 43299
    309859 56 Zomms 360 2 43299
    316679 57 jenci 329 3 43299
    343653 58 gyoki 241 1 43299
    352779 59 bagyulajuve 225 3 43299
    365815 60 Warper 186 2 43299
    367016 61 koshinae 182 1 43299
    368068 62 pofy 180 1 43299
    382018 63 Anonymous 149 1 43299
    434212 64 Ochronus 69 1 43299
    493606 65 lofaszpicsa 19 1 43299

Új hozzászólás Aktív témák