Új hozzászólás Aktív témák

  • Hp Canon

    tag

    válasz kabelmania27 #70630 üzenetére

    Bocsánat, tegnap már nem voltam...

    az outon van a modem ez biztos de a másik kettő nem biztos hogy nincs felcserélve, megnézem csak olyan elérhetetlen helyen van, sokat kell létrázni :-)

    persze az értékek most valamivel jobbak, lehet hogy ahogy melegszik az idő rosszabb lesz megint?

    RF Parameters - Downstream
    Channel Frequency Power Signal to Noise Ratio Modulation
    1 594.0 MHz -15.1 dBmV 34.8 dB 256 QAM
    2 578.0 MHz -15.9 dBmV 34.5 dB 256 QAM
    3 586.0 MHz -15.2 dBmV 34.8 dB 256 QAM
    4 602.0 MHz -15.3 dBmV 34.6 dB 256 QAM
    5 346.0 MHz -9.4 dBmV 38.2 dB 256 QAM
    6 354.0 MHz -9.3 dBmV 38.7 dB 256 QAM
    7 362.0 MHz -9.4 dBmV 38.9 dB 256 QAM
    8 370.0 MHz -10.1 dBmV 38.2 dB 256 QAM

    RF Parameters - Upstream
    Channel Frequency Power Upstream Data Rate Modulation
    1 38.8 MHz 43.5 dBmV 5120 Ksym/sec 64 QAM
    2 32.4 MHz 42.8 dBmV 5120 Ksym/sec 64 QAM
    3 45.2 MHz 43.3 dBmV 5120 Ksym/sec 64 QAM
    4 0.0 MHz 0.0 dBmV 0 Ksym/sec QPSK

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák