Új hozzászólás Aktív témák

  • janos666

    nagyúr

    válasz gergomiho #13441 üzenetére

    Ebben a hsz-ben csak példának írtam be kerek számokat. A konkrét dobozkát csak hasra ütésre töltöttem ki (mikor azt hittem tök mindegy mit írok be, csak legyen elég magas). De egyébként ez a történet:

    2014/02/22 17:57:20 Fee 0.00149130 BTC 0.93615938 BTC
    BTC bought: [tid:1393088240880981] 0.24855000 BTC at 198.00000 € (0.6% fee)
    2014/02/22 17:57:20 In 0.24855000 BTC 0.93765068 BTC
    BTC bought: [tid:1393088240880981] 0.24855000 BTC at 198.00000 €
    2014/02/22 17:56:55 Fee 0.00394356 BTC 0.68910068 BTC
    BTC bought: [tid:1393088215191277] 0.65726026 BTC at $275.51413 (0.6% fee)
    2014/02/22 17:56:55 In 0.65726026 BTC 0.69304424 BTC
    BTC bought: [tid:1393088215191277] 0.65726026 BTC at $275.51413
    2014/02/22 17:56:55 Fee 0.00021600 BTC 0.03578398 BTC
    BTC bought: [tid:1393088215124684] 0.03599998 BTC at $275.43100 (0.6% fee)
    2014/02/22 17:56:55 In 0.03599998 BTC 0.03599998 BTC
    BTC bought: [tid:1393088215124684] 0.03599998 BTC at $275.43100

    TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."

Új hozzászólás Aktív témák