Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ubyegon2

    nagyúr

    válasz Raymond #67562 üzenetére

    Köszi, de most ezek a smart értékek vannak(860 EVO 1TB), amiból meg lehet tudni a jelenlegi írt adatmennyiséget. Az E9h (Media Wearaout Indicator) és F9h (Total NAND Writes) értékek még pár évig nem fognak nálam megjelenni. Intel 520 már retired állományú desktoppal együtt. :)

    SMART Attributes Data Structure revision number: 1
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
    5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
    9 Power_On_Hours -O--CK 099 099 000 - 759
    12 Power_Cycle_Count -O--CK 099 099 000 - 420
    177 Wear_Leveling_Count PO--C- 099 099 000 - 1
    179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot PO--C- 100 100 010 - 0
    181 Program_Fail_Cnt_Total -O--CK 100 100 010 - 0
    182 Erase_Fail_Count_Total -O--CK 100 100 010 - 0
    183 Runtime_Bad_Block PO--C- 100 100 010 - 0
    187 Uncorrectable_Error_Cnt -O--CK 100 100 000 - 0
    190 Airflow_Temperature_Cel -O--CK 065 049 000 - 35
    195 ECC_Error_Rate -O-RC- 200 200 000 - 0
    199 CRC_Error_Count -OSRCK 100 100 000 - 0
    235 POR_Recovery_Count -O--C- 099 099 000 - 3
    241 Total_LBAs_Written -O--CK 099 099 000 - 1961590737
    ||||||_ K auto-keep
    |||||__ C event count
    ||||___ R error rate
    |||____ S speed/performance
    ||_____ O updated online
    |______ P prefailure warning

    [ Szerkesztve ]

    eladó Samsung PM883 1,92TB SSD 50eft

Új hozzászólás Aktív témák