Új hozzászólás Aktív témák

  • Mr K

    senior tag

    válasz Sir Pocok #42828 üzenetére

    Trendek:
    Új fertőzöttek száma: 12637, változás(1): +2372 (+23.1%) | elmúlt 7 napban összesen: 68420 (átlag: 9774.3), változás(2): +15008 (+28.1%) | incidencia: 1247.1
    Új halálos áldozatok száma: 176, változás(1): -2 (-1.1%) | elmúlt 7 napban összesen: 1005 (átlag: 143.6), változás(2): +110 (+12.3%) | incidencia: 19.4
    Új mintavételek száma: 38849, változás(1): +5524 (+16.6%) | elmúlt 7 napban összesen: 286942 (átlag: 40991.7), változás(2): +54731 (+23.6%)
    ---
    Kórházban: 6840, változás(1): +988 (+16.9%) | elmúlt 7 nap átlaga: 6442.4, változás(3): +1025.2 (+18.9%)
    Lélegeztetőgépen: 664, változás(1): +99 (+17.5%) | elmúlt 7 nap átlaga: 639.0, változás(3): +113.8 (+21.7%)
    Tesztpozitivitás: 32.53%, változás(1): +1.73% (+5.6%) | elmúlt 7 nap átlaga: 25.45%, változás(3): +1.27% (+5.3%)
    ---
    változás(1) = napi adat az egy héttel korábbi napi adathoz képest
    változás(2) = utolsó hét nap összege az előző hét nap összegéhez képest (növekedési faktor)
    változás(3) = utolsó hét nap átlaga az előző hét nap átlagához képest
    incidencia = százezer lakosra jutó esetszám az utolsó 14 napban

    ''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''

Új hozzászólás Aktív témák