Új hozzászólás Aktív témák

  • facan

    tag

    Mértem egyet :)

    Jelszintek:
    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 0.36 dBmV
    2 4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 0.15 dBmV
    3 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 0.88 dBmV
    4 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 0.51 dBmV
    5 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -0.07 dBmV
    6 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.093 dB -0.66 dBmV
    7 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -0.71 dBmV
    8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 36.844 dB -1.20 dBmV

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 2 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 46.50 dBmV
    2 10 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.75 dBmV
    3 19 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV
    4 27 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV

    Felfelé (többszálas ftp-n ment fel a cucc, de mellette a gyermekeim youtube-oznak lenn a tévén, ez szépen látszik is) Router-ben lévő mérőke:

    Mivel csúcsidő van ezért ez rendben is van. :K
    Szerintem.

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák