Aktív témák
-
VladimirR
nagyúr
az ftp es a web magaban nem oly nagy kockazat, viszont ha az ssh, es a telnet mogott hallgatozik is ki valami (vagyis futnak ezen szolgaltatasok a gepeden), akkor az mar ugy veszelyes - foleg egy gyenge jelszoval - ezeken keresztul, ha belepnek a gepedre rendszergazdakent, gyakorlatilag azt csinalnak, amit akarnak
filemegosztas alatt mit ertesz? gondolom dc, meg ilyenek - ezekhez nem kell egyik sem
a tuzfal az egy dolog, be is kell allitani - kezdetnek ezt a negy portot zard be (felteve, hogy a felsoroltak kozul egyikre sincs valoban szukseged (ha nem vagy benne biztos, akkor nincs ra szukseged)) - menj a tuzfal beallitasaihoz, keresd meg a szabalyok kozott azt, hogy mely hagyja nyitva ezt a negy portot, es vagy szuntesd meg oket, vagy allitsd at tiltasra -
Fulesman
csendes tag
Sziasztok
Lehet hogy rossz a kérdésem,vagy kérésem
Nekem szükségem lenne Flood ellen i védelemre
Egy Hub ot Üzemeltetek
Oda kellene
Elölre is Köszönöm
Msn en le tudok tölteni minden méretet
fulesman_@hotmail.com
Thx -
válasz
_Volkovy_ #12 üzenetére
21 ! ! ! FTP szerver a port válaszol és NYITVA VAN!
22 ! ! ! SSH szerver a port válaszol és NYITVA VAN!
23 ! ! ! Telnet a port válaszol és NYITVA VAN!
80 ! ! ! Web szerver a port válaszol és NYITVA VAN!
Nekem ezek a portjaim vannak nyitva, pedig van tűzfal, vírusírtó, ilyesmik...viszont gondolom, hogy ha fájlmegosztok, akkor ezeknek nyílván nyitva is kell lenni.....vagy ez most kockázatot rejt magában? hogy lehet ezeket a portokat lezárni, amikor épp nincs rájuk szükség? -
grais
csendes tag
Bocsanat, hogy ilyen hosszura sikeredett, de igy legalabb erzekelhetobb.. Nekem is dc nel jon elo....
-
grais
csendes tag
Aszem ilyenre gondol a baratunk.. Hat sajna ezt most en is erzem.... Valami otlet esetleg?
2006-05-09 12:38:17 192.168.2.3 login success
2006-05-09 12:16:02 192.168.2.3 login success
2006-05-09 08:52:33 192.168.2.3 logout
2006-05-09 08:51:48 **UDP Flood to Host** 84.0.230.96, 1078->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:48 **UDP Flood to Host** 84.3.170.191, 1374->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:48 **UDP Flood to Host** 87.242.24.119, 1070->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 81.183.197.4, 1143->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 81.182.218.163, 1099->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 62.68.186.13, 10704->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 84.2.155.42, 3036->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 62.112.219.201, 1079->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 81.182.162.84, 4363->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 80.98.3.29, 1979->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 193.68.51.249, 1400->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 80.99.115.139, 2057->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 81.229.223.182, 44508->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 86.101.240.80, 1318->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 86.101.42.118, 1803->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 85.66.39.179, 1158->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 217.145.193.202, 1106->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:47 **UDP Flood to Host** 195.56.26.159, 45000->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 84.0.199.164, 26313->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 84.21.29.26, 1908->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 86.101.203.177, 1087->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 80.99.159.59, 1842->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 87.97.56.8, 1225->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 87.97.32.173, 3292->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 84.2.204.49, 1060->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 87.97.98.96, 2187->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 89.132.3.7, 3002->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 85.90.181.143, 1514->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 81.0.120.101, 2323->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 84.0.238.221, 1110->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 212.24.189.239, 1805->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 84.3.173.218, 64467->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 81.182.100.249, 4889->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 193.6.35.100, 1177->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 87.242.51.148, 3318->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 81.182.9.191, 12527->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 195.38.103.115, 1078->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 81.182.174.197, 3683->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 80.99.112.249, 1149->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 82.150.55.109, 61831->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 84.21.1.141, 35034->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 212.24.170.44, 4967->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 193.226.252.48, 1125->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 89.132.9.120, 64611->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 84.0.221.118, 1175->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 81.182.80.139, 61185->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 89.132.14.58, 1201->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 85.90.178.6, 1250->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 195.70.34.231, 34664->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 87.97.91.79, 1995->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 81.182.81.61, 2902->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 195.38.127.211, 3593->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 88.209.195.23, 1136->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 193.224.129.232, 1358->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 213.178.108.40, 1158->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 84.0.232.136, 1091->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 80.95.74.202, 62165->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 89.132.17.147, 2251->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 87.242.11.111, 3831->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:51:46 **UDP Flood to Host** 193.226.245.170, 1114->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-09 08:50:50 192.168.2.3 login success
2006-05-09 08:08:51 192.168.2.3 login success
2006-05-08 22:34:32 **UDP Flood (per Min) Stop** (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:31 **UDP Flood (per Min)** 62.68.173.121, 2583->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:31 **UDP Flood (per Min)** 221.128.100.53, 7054->> 195.56.166.61, 33145 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:31 **UDP Flood (per Min)** 82.131.153.86, 3931->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:31 **UDP Flood (per Min)** 195.184.0.86, 1391->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:31 **UDP Flood (per Min)** 212.40.112.199, 1426->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:30 **UDP Flood (per Min)** 81.182.238.191, 4320->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:30 **UDP Flood (per Min)** 82.131.218.220, 1128->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:30 **UDP Flood (per Min)** 80.98.217.87, 2776->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:30 **UDP Flood (per Min)** 62.68.173.121, 2583->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:30 **UDP Flood (per Min)** 217.145.192.91, 2636->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:29 **UDP Flood (per Min)** 82.131.153.86, 3931->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:29 **UDP Flood (per Min)** 195.56.222.110, 1295->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:29 **UDP Flood (per Min)** 82.131.218.220, 1128->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:29 **UDP Flood (per Min)** 80.99.84.210, 1867->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:28 **UDP Flood (per Min)** 82.131.153.86, 3931->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:28 **UDP Flood (per Min)** 84.3.33.159, 60281->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:28 **UDP Flood (per Min)** 82.79.153.234, 2391->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:28 **UDP Flood (per Min)** 84.0.251.218, 2632->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:28 **UDP Flood (per Min)** 62.201.106.233, 4450->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:28 **UDP Flood (per Min)** 84.2.214.83, 3930->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 81.183.218.229, 4013->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 82.131.218.220, 1128->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 193.226.242.230, 63306->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 81.0.83.188, 1203->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 82.131.153.86, 3931->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 213.222.149.205, 1294->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 84.2.166.231, 1903->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 81.182.82.148, 3304->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 85.66.14.127, 35712->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:27 **UDP Flood (per Min)** 84.3.33.159, 60281->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:26 **UDP Flood (per Min)** 86.127.41.173, 2723->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:26 **UDP Flood (per Min)** 82.131.218.220, 1128->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:26 **UDP Flood (per Min)** 194.152.153.182, 2203->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:26 **UDP Flood (per Min)** 85.238.64.171, 4148->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:26 **UDP Flood (per Min)** 82.131.226.30, 1416->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:26 **UDP Flood (per Min)** 193.226.242.230, 63306->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:26 **UDP Flood (per Min)** 82.131.153.86, 3931->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 62.68.173.121, 2583->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 83.216.40.103, 3308->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 81.182.221.46, 1448->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 87.97.126.141, 4020->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 194.125.39.118, 11854->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 85.238.80.74, 2103->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 195.56.52.253, 61477->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 81.182.82.148, 3304->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 81.182.194.243, 4014->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 86.143.138.4, 1096->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 81.183.145.214, 3325->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 84.3.240.55, 3069->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 213.178.110.166, 2386->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 62.68.175.118, 1701->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 84.2.214.83, 3930->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood Stop** (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 85.66.93.203, 1124->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP flood** 85.66.93.203, 1124->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 82.131.218.220, 1128->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP flood** 82.131.218.220, 1128->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 84.0.117.4, 4276->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP flood** 84.0.117.4, 4276->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP Flood (per Min)** 193.226.242.230, 63306->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:25 **UDP flood** 193.226.242.230, 63306->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 81.0.75.222, 1232->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 81.0.75.222, 1232->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 81.182.129.215, 2786->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 81.182.129.215, 2786->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 81.183.32.221, 1475->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 81.183.32.221, 1475->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 80.99.6.187, 2057->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 80.99.6.187, 2057->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 195.56.5.65, 1204->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 195.56.5.65, 1204->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 84.2.220.234, 3014->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 84.2.220.234, 3014->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 84.2.180.14, 4724->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 84.2.180.14, 4724->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 82.79.202.210, 1915->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 82.79.202.210, 1915->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 212.40.116.198, 1698->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 212.40.116.198, 1698->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 213.222.164.114, 2015->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 213.222.164.114, 2015->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 81.182.191.56, 2535->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 81.182.191.56, 2535->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 195.56.222.110, 1295->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 195.56.222.110, 1295->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 81.183.187.96, 3428->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 81.183.187.96, 3428->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 195.56.48.214, 3742->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 195.56.48.214, 3742->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 193.226.250.160, 1279->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 193.226.250.160, 1279->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 81.183.145.214, 3325->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP flood** 81.183.145.214, 3325->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound)
2006-05-08 22:34:24 **UDP Flood (per Min)** 193.226.242.230, 63306->> 192.168.2.3, 911 (from PPPoE1 Inbound) -
charlie_hu
aktív tag
vagy nemlehet, hogy a router procija gyenge, és a nagy forgalom miatt kiakad?
olcsó routereknél ez tipikus, hogyh gyenge a cucc bennük... -
Kojak
aktív tag
Ezen mit nem lehet érteni?Mondtam h nem tudok böngészni,miután floodoltak.A routerem security logja meg ilyeneket ír:2006-04-05 18:33:53 **UDP Flood to Host** 192.168.2.100, 1096->> 80.98.68.200, 18440 (from WAN Outbound).
De fordítva is ki szokta írni,amikor én vok a címzett,na. -
bypet
tag
Ha vannak portok forwardolva a gépedre a routerről, esetleg a portokat változtasd meg..
-
saspipi
csendes tag
ja es ha nincs mogotte service, akkor nem iagzan okozhat ez gondot.
egyebkent meg nezz utan az ip-nek, es dropold a francba az onnan erkezo csomagokat.
vagy limitald 3/s -ra. vagy akarmi.
es persze jusson eszedbe, ha a tmaadonak is eroforrasaba kerul. ha te egy ''senki'' vagy,m akkor nem nagyon eri meg ezt csinalnia senkinek. (max ha van hozzaerto haverod, ellenseged..)
[Szerkesztve] -
saspipi
csendes tag
jovan, de mit ir ki. nem hinnem, hogy ''flood warning'' LOL
eloben latod a csaomagok erkezeset? vagy csak oda van irva vmi hetkoznapi usernek beadhato szep mondat...
milyen port(ok)? minek vannak nyitva?
szal ilyesmire kene valaszolni, amikor azt kerdem, h honnan tudod
ezek nelkul, mintha zat mondanad, h ''tultaplalodott a szamitogepem, segitsetek''.
attol mert nem tudsz bongeszni, meg nincs flood feltetlen.
hadoruljek man baz! -
Kojak
aktív tag
válasz
-=Valium=- #10 üzenetére
Igen,legtöbbször ilyenkor jelentkezik.De eddig még soha nem volt,pedig már régóta DC-zek.
-
Sipi
addikt
Az UDP pedig az IP-re épülő második protokoll a TCP mellett, mely nem biztosít visszajelzést, megerősítést arról, hogy a csomag megérkezett-e épségben. Többnyire az IP-hálózatokra épülő folyamatos adatok átvitelére (hang, video) használják, ahol felesleges nyugtázni a csomagokat, ezzel is plusz forgalmat generálva.
Sipi -
Kojak
aktív tag
Ezt találtam:''Discard Ping To WAN Interface'' és ez be van pipálva és mégis floodolnak.Amúgy SMC WBR14T-G routerem van,ha ez segít vmit.
-
Kojak
aktív tag
Sziasztok!
Aki tudja h lehet flood ellen védekezni,az kérem segítsen.Állandóan kiakasztják a routerem.
Aktív témák
- Milyen autót vegyek?
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- bitblueduck: RTX 50-es széria PhysX támogatás nélkül. Tényleg akkora probléma?
- Konzol Screenshot
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- További aktív témák...
- Apple Watch Series 4 Nike 44mm Teljes doboz, sok tartozék, 100% akku
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Dell G15 5530 gyári kijelzőt keresek (DP/N: 0VPD4)
- IDE HDD-k vegyesen nagy mennyiségben 32db egyben
- Eladó gamer / workstation PC + monitor garanciás, dobozos alkatrészekkel
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő (használtak) (ELKELTEK)
- HP ZBook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD 1TB HDD RX 5700 XT 8GB ZALMAN S3 TG Chieftec 600W
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest