Keresés

Aktív témák

  • PrinczA

    őstag

    válasz slug #1455 üzenetére

    [L]http://www.a5.hu/cgi-bin/a5/page.cgi?db=news&page=cikkf1&table=hirek&ID=5034&param=2[/L]

    1. Michael Schumacher Ferrari B 1:20.963 1:21.268 18.
    2. Juan-Pablo Montoya BMW.WilliamsF1 M 1:21.014 1:20.656 20.
    3. Rubens Barrichello Ferrari B 1:21.242 1:20.784 19.
    4. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes M 1:21.466 1:21.966 16.
    5. Marc Gené BMW.WilliamsF1 M 1:21.834 - 1.
    6. Jarno Trulli Renault M 1:21.944 1:22.034 14.
    7. Jenson Button BAR-Honda B 1:22.301 1:22.495 10.
    8. David Coulthard McLaren-Mercedes M 1:22.471 1:23.154 7.
    9. Olivier Panis Toyota M 1:22.488 1:22.372 11.
    10. Jacques Villeneuve BAR-Honda B 1:22.717 1:22.858 8.
    11. Mark Webber Jaguar-Cosworth M 1:22.754 1:21.966 15.
    12. Cristiano da Matta Toyota M 1:22.914 1:21.829 17.
    13. Giancarlo Fisichella Jordan-Ford B 1:22.992 1:24.179 5.
    14. Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas B 1:23.216 1:22.203 12.
    15. Justin Wilson Jaguar-Cosworth M 1:23.484 1:23.609 6.
    16. Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 1:23.803 1:22.547 9.
    17. Jos Verstappen Minardi-Ford B 1:25.078 - 2.
    18. Baumgartner Zsolt Jordan-Ford B 1:25.881 1:24.872 4.
    19. Nicolas Kiesa Minardi-Ford B 1:26.778 1:26.299 3.
    20. Fernando Alonso Renault M 1:40.405 1:22.103 13.

Aktív témák