Új hozzászólás Aktív témák

  • headhunter

    addikt

    2015-10-02 05:00 0,00 Mbit/sec. 0 % 0,00 Mbit/sec. 0 %
    2015-10-02 01:08 43,81 Mbit/sec. 73 % 5,23 Mbit/sec. 105 %
    .
    .
    .
    .
    2015-09-30 11:00 35,01 Mbit/sec. 58 % 1,88 Mbit/sec. 38 %

    2015-09-30 10:01 59,46 Mbit/sec. 99 % 5,28 Mbit/sec. 106 %

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    36-38 órás "karbantartás" (kábelrongálás) után: (60/5Mbit/sec)

    Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency

    2015.10.02 17:01:36 16.113976 Mbps 1.850253 Mbps 15 ms
    2015.10.02 16:03:37 44.359325 Mbps 5.269754 Mbps 15 ms
    2015.10.02 15:01:34 24.131838 Mbps 2.875680 Mbps 16 ms
    2015.10.02 14:01:34 30.928025 Mbps 3.385885 Mbps 15 ms
    2015.10.02 13:01:46 41.880077 Mbps 1.370429 Mbps 16 ms
    2015.10.02 12:03:37 39.564931 Mbps 5.273538 Mbps 14 ms
    2015.10.02 11:01:37 14.663633 Mbps 1.329004 Mbps 14 ms
    2015.10.02 10:01:44 23.477340 Mbps 2.641055 Mbps 14 ms
    2015.10.02 09:01:35 39.079456 Mbps 5.271848 Mbps 14 ms
    2015.10.02 08:01:14 38.024952 Mbps 5.256091 Mbps 14 ms
    2015.10.02 07:15:57 37.212248 Mbps 5.277443 Mbps 14 ms
    2015.10.02 06:04:35 40.817242 Mbps 5.251835 Mbps 13 ms
    2015.10.02 05:06:42 40.884721 Mbps 5.237041 Mbps 13 ms
    2015.10.02 01:09:23 43.811932 Mbps 5.232449 Mbps 14 ms

    Átlag: 33.925 Mbps 3.96588 Mbps 14.3571 ms

Új hozzászólás Aktív témák