Új hozzászólás Aktív témák
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
Linksys WRT3200ACM (NMHH-mérődoboz) fogyasztás: 9 W
Napi: 216 W
Heti: 1,512 kWh
Havi: 6,48-6,696 kWh (212-250Ft) -
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2386
üzenetére
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2187
üzenetére
Mérődoboz, "Konec filmu!"... (Visszaszállítva)
-
headhunter
addikt
válasz
Gubek-Einste
#2188
üzenetére
Nálad is össze-vissza mér a doboz, nálam egyedül a feltöltést méri rendesen. (Invitelt, UPC-nél is.)
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2148
üzenetére
UPC Fiber Power 240/20Mbps
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2148
üzenetére
-
headhunter
addikt
válasz
Gubek-Einste
#2157
üzenetére
Az NMHH-ra gondoltam, ha visszakéri 2 év után... (Több százat kihelyezhettek)
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2145
üzenetére
100/8Mbps
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2142
üzenetére
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2135
üzenetére
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2132
üzenetére
Letöltést most sem méri "rendesen" (valósan) csak a feltöltést...
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2124
üzenetére
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2121
üzenetére
Feltöltési sebességet már rendesen méri, de a letöltésit...

-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2103
üzenetére
Helyzet változatlan... (Kolibri XXL 100/8Mbps)
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2093
üzenetére
"Szokásos" értékek...
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2081
üzenetére
Helyzet "változatlan"... Kolibri XXL NET100/8Mbps
-
headhunter
addikt
válasz
Gubek-Einste
#2080
üzenetére
Invitel 60/5Mbit
Nálam hetek óta, "össze-vissza" mér : [link]
-
headhunter
addikt
Nálam össze-vissza mér... (60/5Mbit)
-
headhunter
addikt
válasz
headhunter
#2061
üzenetére
Megint, "Zavar az Erőben"... (2016.04. 21:01:36-tól.)
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
Mérődoboz péntek óta "megzavarodott"?!
-
headhunter
addikt
válasz
Gubek-Einste
#2030
üzenetére
Regisztráltam több hónappal ezelőtt, de nem kerestek...

-
headhunter
addikt
válasz
Gubek-Einste
#2027
üzenetére
SK felmérés "szünetel", küldenek még újonnan regisztrálóknak "mérődobozt"?
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
TP-LINK TL-WDR-3600, mérődoboznál aktiválható (használható) a WIFI?
Jelszó?
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
Össze-vissza mérés még mindig megvan, de vannak kivételes időszakok...
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.11.14 12:03:19 59.458282 Mbps 5.257905 Mbps 14 ms
2015.11.14 11:01:46 59.460125 Mbps 5.240442 Mbps 14 ms
2015.11.14 10:01:25 59.466764 Mbps 5.234985 Mbps 14 ms
2015.11.14 09:03:19 59.467313 Mbps 5.236141 Mbps 14 ms
2015.11.14 08:01:33 59.448934 Mbps 5.239924 Mbps 14 ms
2015.11.14 07:03:36 59.463412 Mbps 5.255392 Mbps 14 ms
2015.11.14 06:03:33 59.472508 Mbps 5.229156 Mbps 13 ms
2015.11.14 05:03:14 59.469533 Mbps 5.247288 Mbps 13 ms -
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
Mérődobozt, lehet alaphelyzetbe állítani?
Tegnap este elment a geekbuying.com oldal és nem elérhető csak proxyn, toron keresztül vagy a mérődoboz kiiktatásával.
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
-
headhunter
addikt
2015-10-02 05:00 0,00 Mbit/sec. 0 % 0,00 Mbit/sec. 0 %
2015-10-02 01:08 43,81 Mbit/sec. 73 % 5,23 Mbit/sec. 105 %
.
.
.
.
2015-09-30 11:00 35,01 Mbit/sec. 58 % 1,88 Mbit/sec. 38 %
2015-09-30 10:01 59,46 Mbit/sec. 99 % 5,28 Mbit/sec. 106 %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36-38 órás "karbantartás" (kábelrongálás) után: (60/5Mbit/sec)
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.10.02 17:01:36 16.113976 Mbps 1.850253 Mbps 15 ms
2015.10.02 16:03:37 44.359325 Mbps 5.269754 Mbps 15 ms
2015.10.02 15:01:34 24.131838 Mbps 2.875680 Mbps 16 ms
2015.10.02 14:01:34 30.928025 Mbps 3.385885 Mbps 15 ms
2015.10.02 13:01:46 41.880077 Mbps 1.370429 Mbps 16 ms
2015.10.02 12:03:37 39.564931 Mbps 5.273538 Mbps 14 ms
2015.10.02 11:01:37 14.663633 Mbps 1.329004 Mbps 14 ms
2015.10.02 10:01:44 23.477340 Mbps 2.641055 Mbps 14 ms
2015.10.02 09:01:35 39.079456 Mbps 5.271848 Mbps 14 ms
2015.10.02 08:01:14 38.024952 Mbps 5.256091 Mbps 14 ms
2015.10.02 07:15:57 37.212248 Mbps 5.277443 Mbps 14 ms
2015.10.02 06:04:35 40.817242 Mbps 5.251835 Mbps 13 ms
2015.10.02 05:06:42 40.884721 Mbps 5.237041 Mbps 13 ms
2015.10.02 01:09:23 43.811932 Mbps 5.232449 Mbps 14 msÁtlag: 33.925 Mbps 3.96588 Mbps 14.3571 ms
-
headhunter
addikt
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.28 15:03:18 59.456631 Mbps 5.249976 Mbps 14 ms
2015.09.28 14:04:14 59.475445 Mbps 5.273393 Mbps 14 ms
2015.09.28 13:01:25 59.460790 Mbps 5.246107 Mbps 15 ms
2015.09.28 12:01:42 29.364422 Mbps 1.565263 Mbps 14 ms
2015.09.28 11:04:14 59.463670 Mbps 5.258840 Mbps 15 ms
2015.09.28 10:01:46 59.464925 Mbps 5.261622 Mbps 14 ms
2015.09.28 09:03:35 59.467872 Mbps 5.258488 Mbps 13 ms
2015.09.28 08:01:43 22.778943 Mbps 2.123127 Mbps 14 ms
2015.09.28 07:01:47 32.391817 Mbps 1.397841 Mbps 13 ms
2015.09.28 06:01:42 29.708128 Mbps 1.674816 Mbps 15 ms
2015.09.28 05:01:41 59.447875 Mbps 2.321789 Mbps 14 ms
2015.09.28 01:01:30 59.471730 Mbps 5.027853 Mbps 14 ms
2015.09.28 00:01:25 59.465747 Mbps 1.840145 Mbps 14 ms
2015.09.27 23:01:36 59.456661 Mbps 0.000784 Mbps 13 ms
2015.09.27 22:08:24 59.462789 Mbps 5.282733 Mbps 14 ms
2015.09.27 15:01:48 50.644364 Mbps 2.948564 Mbps 16 ms
2015.09.27 13:03:20 59.448127 Mbps 5.241889 Mbps 15 ms
2015.09.27 12:01:30 59.401869 Mbps 2.374617 Mbps 14 ms
2015.09.27 11:01:35 59.462998 Mbps 1.701185 Mbps 13 ms
2015.09.27 10:01:51 46.929804 Mbps 2.347452 Mbps 15 ms
2015.09.27 09:01:24 59.446828 Mbps 1.726880 Mbps 14 ms
2015.09.27 08:01:39 27.330076 Mbps 0.000412 Mbps 13 ms
2015.09.27 07:02:00 59.378435 Mbps 2.598846 Mbps 17 ms
2015.09.27 06:01:32 42.254301 Mbps 2.399717 Mbps 15 ms
2015.09.27 05:01:45 30.200503 Mbps 2.402697 Mbps 16 ms
2015.09.27 01:01:25 59.462893 Mbps 5.252335 Mbps 14 ms
2015.09.27 00:03:19 59.466772 Mbps 5.239809 Mbps 14 ms
2015.09.26 23:29:16 59.471653 Mbps 5.245736 Mbps 13 ms
2015.09.26 17:01:32 59.441077 Mbps 5.232966 Mbps 14 ms
2015.09.26 16:07:24 59.461117 Mbps 5.268530 Mbps 14 ms
2015.09.26 13:01:59 59.301852 Mbps 3.656304 Mbps 15 ms
2015.09.26 12:02:41 59.465447 Mbps 5.268051 Mbps 14 ms
2015.09.26 11:01:18 59.460616 Mbps 1.298721 Mbps 14 ms
2015.09.26 10:01:46 29.798507 Mbps 1.833938 Mbps 14 ms
2015.09.26 09:01:23 59.455636 Mbps 1.617639 Mbps 15 ms
2015.09.26 08:01:26 41.728807 Mbps 2.401816 Mbps 13 ms
2015.09.26 07:01:57 45.950670 Mbps 2.614458 Mbps 15 ms
2015.09.26 06:01:25 26.516193 Mbps 1.280920 Mbps 13 ms
2015.09.26 05:02:36 59.470425 Mbps 5.256223 Mbps 13 ms
2015.09.26 01:01:24 59.470469 Mbps 5.181638 Mbps 13 ms
2015.09.26 00:01:28 32.208860 Mbps 1.867646 Mbps 14 ms
2015.09.25 23:01:23 35.843342 Mbps 1.865057 Mbps 15 ms
2015.09.25 22:01:44 59.446408 Mbps 1.571375 Mbps 15 ms
2015.09.25 17:15:42 59.460880 Mbps 5.255086 Mbps 14 ms
2015.09.25 16:01:44 59.459721 Mbps 2.316590 Mbps 14 ms
2015.09.25 15:07:44 59.452475 Mbps 5.280177 Mbps 15 ms
2015.09.25 14:27:31 59.471895 Mbps 5.273050 Mbps 14 ms
2015.09.25 13:03:44 59.458883 Mbps 5.262124 Mbps 14 ms
2015.09.25 12:01:39 56.897110 Mbps 3.840997 Mbps 17 ms
2015.09.25 11:01:49 59.458948 Mbps 5.141767 Mbps 16 ms
2015.09.25 10:01:55 11.302070 Mbps 2.834053 Mbps 15 ms
2015.09.25 09:01:39 59.327118 Mbps 3.581572 Mbps 16 ms
2015.09.25 08:01:35 26.200612 Mbps 1.458565 Mbps 14 ms
2015.09.25 07:01:49 28.154543 Mbps 1.795946 Mbps 14 ms
2015.09.25 06:01:40 59.321172 Mbps 3.823623 Mbps 18 ms
2015.09.25 05:03:29 59.471476 Mbps 5.230667 Mbps 13 ms
2015.09.25 01:01:27 59.451994 Mbps 5.257868 Mbps 13 ms
2015.09.25 00:01:24 59.445440 Mbps 4.384591 Mbps 14 ms
2015.09.24 23:03:29 59.471852 Mbps 5.234600 Mbps 14 ms
2015.09.24 22:01:22 59.476961 Mbps 5.255981 Mbps 14 ms
2015.09.24 16:01:31 59.458509 Mbps 5.232930 Mbps 16 ms
2015.09.24 15:03:34 59.455611 Mbps 5.230908 Mbps 14 ms
2015.09.24 14:01:45 59.452198 Mbps 5.261712 Mbps 14 ms
2015.09.24 13:01:27 59.474202 Mbps 4.960026 Mbps 15 ms
2015.09.24 12:01:32 39.341769 Mbps 2.628346 Mbps 14 ms
2015.09.24 11:01:32 59.470898 Mbps 1.661086 Mbps 14 ms
2015.09.24 10:01:57 57.840932 Mbps 3.673592 Mbps 15 ms
2015.09.24 09:01:32 32.784699 Mbps 2.519228 Mbps 14 ms
2015.09.24 08:01:35 59.446647 Mbps 1.866303 Mbps 14 ms
2015.09.24 07:01:57 59.314856 Mbps 3.372194 Mbps 13 ms
2015.09.24 06:01:38 12.870679 Mbps 1.352177 Mbps 13 ms
2015.09.24 05:01:41 59.443035 Mbps 4.748063 Mbps 14 ms
2015.09.24 01:01:48 30.951188 Mbps 1.567365 Mbps 14 ms
2015.09.24 00:01:35 31.152432 Mbps 2.594500 Mbps 15 ms
2015.09.23 23:03:13 59.454934 Mbps 5.232504 Mbps 14 ms
2015.09.23 22:02:41 59.430455 Mbps 5.247726 Mbps 14 ms
2015.09.23 15:01:28 34.794098 Mbps 1.732532 Mbps 14 ms
2015.09.23 14:01:53 46.978600 Mbps 1.990556 Mbps 14 ms
2015.09.23 13:01:27 59.451232 Mbps 5.272934 Mbps 14 ms
2015.09.23 12:01:27 32.601796 Mbps 1.581197 Mbps 15 ms
2015.09.23 11:01:55 39.816323 Mbps 2.220178 Mbps 14 ms
2015.09.23 10:01:54 53.744531 Mbps 3.276507 Mbps 14 ms
2015.09.23 09:01:16 59.472690 Mbps 5.246895 Mbps 13 ms
2015.09.23 08:01:31 59.467764 Mbps 1.576802 Mbps 14 ms
2015.09.23 07:01:26 59.451935 Mbps 5.255748 Mbps 15 ms
2015.09.23 06:01:47 46.693211 Mbps 2.495470 Mbps 14 ms
2015.09.23 05:02:02 52.571791 Mbps 2.889112 Mbps 15 ms
2015.09.23 01:02:38 59.465240 Mbps 5.256134 Mbps 13 ms
2015.09.23 00:01:41 29.627327 Mbps 2.092783 Mbps 14 ms
2015.09.22 23:01:38 37.604185 Mbps 0.000758 Mbps 14 ms
2015.09.22 22:20:24 59.462291 Mbps 5.239126 Mbps 14 ms
2015.09.22 15:02:38 59.459685 Mbps 5.229577 Mbps 14 ms
2015.09.22 14:02:28 59.455432 Mbps 5.223941 Mbps 14 ms
2015.09.22 13:03:18 59.459934 Mbps 5.270323 Mbps 14 ms
2015.09.22 12:01:27 31.799921 Mbps 2.052087 Mbps 15 ms
2015.09.22 11:01:35 59.455303 Mbps 1.561332 Mbps 14 ms
2015.09.22 10:01:24 59.463686 Mbps 5.267223 Mbps 14 ms
2015.09.22 09:01:37 59.452634 Mbps 5.240807 Mbps 14 ms
2015.09.22 08:01:59 57.230453 Mbps 2.995235 Mbps 17 ms
2015.09.22 07:01:46 33.047258 Mbps 1.484473 Mbps 14 msÁtlag: 50.9291 Mbps 3.47306 Mbps 14.27 ms
-
headhunter
addikt
"A kiépítési végpont és a felhasználó eszköze közé telepített berendezés a méréseket automatikus végzik, méghozzá olyan időpontokban, amikor a helyi hálózaton nincs olyan egyéb forgalom, ami a mérési eredményeket torzíthatná."
"Végül pedig a mérőműszerünk pontossága is fontos tényező. Ezért joghatású méréseknél már kalibrált mérőműszereket kell alkalmazni. Ilyen műszerekkel rendelkezik az NMHH is."
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.22 00:05:34 59.465918 Mbps 5.249131 Mbps 13 ms
2015.09.21 23:01:52 24.852996 Mbps 1.571019 Mbps 15 ms
2015.09.21 22:02:25 38.279967 Mbps 5.250309 Mbps 21 ms
2015.09.21 17:01:24 59.460247 Mbps 3.094512 Mbps 14 ms
2015.09.21 16:01:59 59.111728 Mbps 3.564293 Mbps 17 ms
2015.09.21 15:01:38 59.443918 Mbps 1.844661 Mbps 14 ms
2015.09.21 14:01:32 59.464227 Mbps 4.397324 Mbps 14 ms
2015.09.21 13:03:40 59.473141 Mbps 5.240054 Mbps 14 ms
2015.09.21 12:10:35 59.447893 Mbps 5.243591 Mbps 14 ms
2015.09.21 11:01:53 41.927872 Mbps 2.130219 Mbps 15 ms
2015.09.21 10:01:42 49.457554 Mbps 3.680322 Mbps 20 ms
2015.09.21 09:01:40 15.223891 Mbps 2.133016 Mbps 15 ms
2015.09.21 08:01:50 59.254360 Mbps 1.310555 Mbps 14 ms
2015.09.21 07:01:24 59.473571 Mbps 5.253512 Mbps 14 ms
2015.09.21 06:01:42 27.406818 Mbps 1.582962 Mbps 13 ms
2015.09.21 05:01:37 59.406240 Mbps 1.967277 Mbps 14 ms
2015.09.21 01:03:18 59.462181 Mbps 5.278105 Mbps 14 ms
2015.09.21 00:01:48 2.670451 Mbps 2.754941 Mbps 16 ms
2015.09.20 23:01:33 59.468391 Mbps 2.394120 Mbps 14 ms
2015.09.20 22:01:23 59.464606 Mbps 5.240769 Mbps 14 ms
2015.09.20 17:01:33 59.452342 Mbps 5.258638 Mbps 14 ms
2015.09.20 16:01:37 43.885571 Mbps 2.908049 Mbps 16 ms
2015.09.20 15:03:17 59.440236 Mbps 5.255601 Mbps 15 ms
2015.09.20 14:03:34 59.451261 Mbps 5.283494 Mbps 17 ms
2015.09.20 13:09:36 59.454220 Mbps 5.280788 Mbps 16 ms
2015.09.20 12:01:53 59.406536 Mbps 4.241520 Mbps 18 ms
2015.09.20 11:01:54 59.470318 Mbps 5.245196 Mbps 14 ms
2015.09.20 10:01:44 59.468167 Mbps 1.294722 Mbps 14 ms
2015.09.20 09:03:14 59.462152 Mbps 5.257273 Mbps 14 ms
2015.09.20 08:03:45 59.467064 Mbps 5.258580 Mbps 13 ms
2015.09.20 07:03:23 59.457465 Mbps 5.247674 Mbps 13 ms
2015.09.20 06:01:27 19.344566 Mbps 1.531897 Mbps 13 ms
2015.09.20 05:02:01 47.743104 Mbps 2.533414 Mbps 14 ms
2015.09.20 01:02:44 59.466255 Mbps 5.235107 Mbps 14 ms
2015.09.20 00:05:35 59.466205 Mbps 5.273692 Mbps 14 ms
2015.09.19 23:01:33 59.452478 Mbps 5.243019 Mbps 14 ms
2015.09.19 22:01:34 59.389290 Mbps 2.360822 Mbps 16 ms
2015.09.19 17:02:00 59.353231 Mbps 3.436487 Mbps 18 ms
2015.09.19 16:01:57 59.203157 Mbps 3.424065 Mbps 17 ms
2015.09.19 15:01:47 42.705176 Mbps 2.889946 Mbps 16 ms
2015.09.19 14:01:30 59.466291 Mbps 4.195882 Mbps 14 ms
2015.09.19 13:15:23 59.439700 Mbps 5.243900 Mbps 14 ms
2015.09.19 12:04:29 59.460263 Mbps 5.264181 Mbps 14 ms
2015.09.19 11:01:55 59.446423 Mbps 4.220539 Mbps 15 ms
2015.09.19 10:01:23 59.469652 Mbps 5.243051 Mbps 14 ms
2015.09.19 09:01:32 53.992610 Mbps 2.878943 Mbps 14 ms
2015.09.19 08:01:49 59.384897 Mbps 1.869264 Mbps 13 ms
2015.09.19 07:03:36 59.450378 Mbps 5.243531 Mbps 14 ms
2015.09.19 06:01:23 59.477985 Mbps 1.419216 Mbps 13 ms
2015.09.19 05:01:55 32.379389 Mbps 1.796835 Mbps 15 ms
2015.09.19 01:01:23 59.479952 Mbps 5.250835 Mbps 14 ms
2015.09.19 00:01:27 40.390917 Mbps 1.848059 Mbps 15 ms
2015.09.18 23:01:29 59.461082 Mbps 4.162430 Mbps 14 ms
2015.09.18 22:01:59 59.357705 Mbps 3.956111 Mbps 17 ms
2015.09.18 17:01:46 59.432879 Mbps 1.857352 Mbps 15 ms
2015.09.18 16:05:38 59.468544 Mbps 5.262422 Mbps 13 ms
2015.09.18 15:24:30 59.480307 Mbps 5.261589 Mbps 14 ms
2015.09.18 11:01:24 59.463541 Mbps 3.747695 Mbps 14 ms
2015.09.18 10:01:27 59.455284 Mbps 2.199847 Mbps 14 ms
2015.09.18 09:01:30 39.879157 Mbps 2.388620 Mbps 14 ms
2015.09.18 08:01:30 59.455995 Mbps 5.258237 Mbps 14 ms
2015.09.18 07:01:43 59.460095 Mbps 1.598310 Mbps 14 ms
2015.09.18 06:01:47 44.242990 Mbps 2.895188 Mbps 14 ms
2015.09.18 05:08:43 59.448201 Mbps 5.254374 Mbps 13 ms
2015.09.18 01:25:24 59.449792 Mbps 5.231677 Mbps 14 ms
2015.09.18 00:01:36 59.326031 Mbps 3.535595 Mbps 18 ms
2015.09.17 23:02:04 59.401861 Mbps 4.173961 Mbps 14 ms
2015.09.17 22:02:23 59.451979 Mbps 5.237936 Mbps 15 msÁtlag: 53.7475 Mbps 3.79612 Mbps 14.6912 ms
Szoftveres mérések: (2015.09.10 - 2015.09.21-ig.)
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]Ennyi képet inkább ne illesz be közvetlenül. Linkesítettem őket.
[ Módosította: #65675776 ]
-
headhunter
addikt
Van "kilengés"...
Mérődoboz 2015.09.17. 12.20.:
Letöltési sebesség: 59.469283 Mbps
Feltöltési sebesség: 5.260453 Mbps
Latency: 14 ms
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
headhunter
addikt
válasz
#78121280
#1766
üzenetére
"Nálam a 9-7-6 kódok szoktak előfordulni a 0/0 méréseknél."
Nálam:
9-es: 75x ( 9 – forgalmi korlát túllépése (a mérés közben az adatforgalom meghaladta a feladat végrehajtása esetén elfogadható mértéket, ami jelentősen torzíthatja a mérési eredményt)
7-es: 37x (7 – hibás mérés (időtúllépés))
12-es: 5x (12 – „error” )
-
headhunter
addikt
válasz
#41133696
#1763
üzenetére
Nálad nincs ilyen "eredmény"?
"2015-09-15 14:22 0,00 Mbit/sec. 0 % 0,00 Mbit/sec. 0 %"
Nálam: 349 (sok 0/0-val)
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.15 15:05:16 59.460919 Mbps 5.250474 Mbps 14 ms
2015.09.15 14:24:28 59.468392 Mbps 5.229270 Mbps 15 ms
2015.09.15 13:03:20 59.463808 Mbps 5.229208 Mbps 13 ms
2015.09.15 12:23:20 59.473594 Mbps 5.246719 Mbps 13 ms
2015.09.15 11:01:23 59.454063 Mbps 5.247531 Mbps 13 ms
2015.09.15 10:01:45 39.220687 Mbps 1.323545 Mbps 14 ms
2015.09.15 09:01:35 47.112524 Mbps 2.948985 Mbps 15 ms
2015.09.15 08:01:26 59.465561 Mbps 5.242693 Mbps 13 ms
2015.09.15 07:01:43 59.452722 Mbps 5.258851 Mbps 14 ms
2015.09.15 06:01:35 48.428094 Mbps 3.052069 Mbps 14 ms
2015.09.15 05:01:29 59.468645 Mbps 5.246015 Mbps 14 ms
2015.09.15 02:01:24 59.464530 Mbps 5.240503 Mbps 13 ms
2015.09.15 01:05:37 59.466026 Mbps 5.241874 Mbps 13 ms
2015.09.15 00:01:36 59.441919 Mbps 5.000314 Mbps 13 ms
2015.09.14 23:03:43 59.450813 Mbps 5.273990 Mbps 13 ms
2015.09.14 22:01:52 58.959156 Mbps 4.204866 Mbps 18 ms
2015.09.14 18:05:17 59.464598 Mbps 5.260401 Mbps 13 ms
2015.09.14 17:01:36 59.453031 Mbps 5.249435 Mbps 13 ms
2015.09.14 16:32:06 59.458699 Mbps 5.255033 Mbps 14 ms
2015.09.14 16:01:53 59.470003 Mbps 5.256771 Mbps 13 ms
2015.09.14 15:31:43 59.460136 Mbps 5.234396 Mbps 14 ms
2015.09.14 15:01:51 59.455047 Mbps 5.247774 Mbps 14 ms
2015.09.14 14:32:10 59.473013 Mbps 5.241707 Mbps 14 ms
2015.09.14 14:10:29 59.457746 Mbps 5.224618 Mbps 14 ms
2015.09.14 13:32:25 59.466962 Mbps 5.213486 Mbps 13 ms
2015.09.14 13:03:18 59.468819 Mbps 5.237353 Mbps 13 ms
2015.09.14 12:36:35 59.453586 Mbps 5.237520 Mbps 13 ms
2015.09.14 12:09:35 59.470923 Mbps 5.260278 Mbps 14 ms
2015.09.14 11:37:35 59.418135 Mbps 5.259532 Mbps 13 ms
2015.09.14 11:01:52 59.446808 Mbps 5.098847 Mbps 14 ms
2015.09.14 10:31:29 59.461363 Mbps 5.226544 Mbps 13 ms
2015.09.14 10:01:46 59.439799 Mbps 5.248288 Mbps 13 ms
2015.09.14 09:38:43 59.462071 Mbps 5.244939 Mbps 15 ms
2015.09.14 09:07:36 59.458324 Mbps 5.244793 Mbps 13 ms
2015.09.14 08:31:43 59.455790 Mbps 5.255131 Mbps 15 ms
2015.09.14 08:01:36 59.466858 Mbps 5.241044 Mbps 13 ms
2015.09.14 07:31:51 59.465119 Mbps 5.254627 Mbps 14 ms
2015.09.14 07:01:56 59.472554 Mbps 5.247899 Mbps 13 ms
2015.09.14 06:38:37 59.466217 Mbps 5.273342 Mbps 14 ms
2015.09.14 06:01:44 59.452433 Mbps 5.244207 Mbps 13 ms
2015.09.14 05:31:46 59.484577 Mbps 5.254410 Mbps 14 ms
2015.09.14 05:02:03 59.467250 Mbps 5.254671 Mbps 13 ms
2015.09.14 04:31:52 59.459933 Mbps 5.247849 Mbps 13 ms
2015.09.14 02:08:54 59.472750 Mbps 5.279563 Mbps 14 ms
2015.09.14 01:32:41 59.460650 Mbps 5.227926 Mbps 14 ms
2015.09.14 01:02:00 59.462994 Mbps 5.247910 Mbps 16 ms
2015.09.14 00:33:18 59.468416 Mbps 5.246264 Mbps 13 ms
2015.09.14 00:08:43 59.465010 Mbps 4.965596 Mbps 14 ms
2015.09.13 23:31:41 59.459200 Mbps 5.229953 Mbps 14 ms
2015.09.13 23:03:43 59.451131 Mbps 5.270391 Mbps 14 ms
2015.09.13 22:31:25 59.473244 Mbps 5.111981 Mbps 13 ms
2015.09.13 22:01:37 59.456778 Mbps 5.010316 Mbps 14 ms
2015.09.13 21:37:26 59.466760 Mbps 5.278406 Mbps 14 ms
2015.09.13 18:10:17 59.464103 Mbps 5.219805 Mbps 14 ms
2015.09.13 17:35:18 59.456940 Mbps 5.244429 Mbps 13 ms
2015.09.13 17:01:37 59.456377 Mbps 5.259801 Mbps 14 ms
2015.09.13 16:31:31 59.467913 Mbps 5.273153 Mbps 13 ms
2015.09.13 16:08:27 59.453011 Mbps 5.250205 Mbps 14 ms
2015.09.13 15:37:36 59.448662 Mbps 5.232058 Mbps 14 ms
2015.09.13 15:01:28 59.466822 Mbps 5.263240 Mbps 14 ms
2015.09.13 14:37:32 59.457226 Mbps 5.250177 Mbps 14 ms
2015.09.13 14:01:37 59.469629 Mbps 5.261755 Mbps 15 ms
2015.09.13 13:31:55 59.455492 Mbps 5.249564 Mbps 14 ms
2015.09.13 13:01:49 59.471620 Mbps 5.259378 Mbps 14 ms
2015.09.13 12:31:42 59.451689 Mbps 5.275948 Mbps 17 ms
2015.09.13 12:07:34 59.450527 Mbps 5.267937 Mbps 13 ms
2015.09.13 11:31:28 59.474461 Mbps 5.136294 Mbps 14 ms
2015.09.13 11:01:36 59.457652 Mbps 5.262878 Mbps 14 ms
2015.09.13 10:31:52 59.463716 Mbps 5.251148 Mbps 13 ms
2015.09.13 10:01:54 59.474952 Mbps 5.223416 Mbps 13 ms
2015.09.13 09:31:35 59.459363 Mbps 5.270040 Mbps 13 ms
2015.09.13 09:01:30 59.464976 Mbps 5.230751 Mbps 13 ms
2015.09.13 08:31:43 59.448593 Mbps 5.242535 Mbps 14 ms
2015.09.13 08:01:37 59.462278 Mbps 5.241982 Mbps 14 ms
2015.09.13 07:31:48 59.459344 Mbps 5.240059 Mbps 13 ms
2015.09.13 07:08:45 59.465330 Mbps 5.248024 Mbps 13 ms
2015.09.13 06:38:30 59.468258 Mbps 5.233656 Mbps 13 ms
2015.09.13 06:08:22 59.459545 Mbps 5.235185 Mbps 13 ms
2015.09.13 05:32:42 59.464222 Mbps 5.250748 Mbps 14 ms
2015.09.13 05:08:25 59.474641 Mbps 5.261695 Mbps 14 ms
2015.09.13 04:40:40 59.461718 Mbps 5.243347 Mbps 13 ms
2015.09.13 02:07:38 59.452541 Mbps 5.253797 Mbps 14 ms
2015.09.13 01:37:22 59.471865 Mbps 5.239711 Mbps 13 ms
2015.09.13 01:01:45 59.465680 Mbps 5.249101 Mbps 14 ms
2015.09.13 00:31:31 59.472394 Mbps 5.252155 Mbps 14 ms
2015.09.13 00:08:19 59.476873 Mbps 5.232105 Mbps 13 ms
2015.09.12 23:31:41 59.443592 Mbps 5.227194 Mbps 14 ms
2015.09.12 23:01:53 59.455015 Mbps 5.236974 Mbps 14 ms
2015.09.12 22:31:54 59.468808 Mbps 5.254655 Mbps 14 ms
2015.09.12 22:01:50 59.464682 Mbps 5.266363 Mbps 13 ms
2015.09.12 21:31:46 59.454389 Mbps 5.254679 Mbps 14 ms
2015.09.12 18:08:44 59.458148 Mbps 5.280130 Mbps 15 ms
2015.09.12 17:31:26 59.444854 Mbps 5.247850 Mbps 14 ms
2015.09.12 17:01:49 59.458407 Mbps 5.243901 Mbps 15 ms
2015.09.12 16:31:57 59.454105 Mbps 5.239234 Mbps 14 ms
2015.09.12 16:01:35 59.466906 Mbps 5.263514 Mbps 15 ms
2015.09.12 15:37:38 59.459314 Mbps 5.259158 Mbps 15 ms
2015.09.12 15:01:50 59.350957 Mbps 5.268753 Mbps 15 ms
2015.09.12 14:33:26 59.470149 Mbps 5.257008 Mbps 15 ms
2015.09.12 14:08:45 59.456630 Mbps 5.249376 Mbps 15 msÁtlag : 59.0189 Mbps 5.14275 Mbps 13.81 ms
-
headhunter
addikt
válasz
Gubek-Einste
#1754
üzenetére
Több mérődoboznál "csak" egy átlageredményt jelenítenek meg?

-
headhunter
addikt
Invitel (60/5Mbit)
