Aktív témák
-
Oliverda
Topikgazda
DDR
DDR400 CL3: 1000/200 = 5 -> 15,0 ns ciklusidő
DDR400 CL2,5: 1000/200 = 5 -> 12,5 ns ciklusidő
DDR400 CL2: 1000/200 = 5 -> 10,0 ns ciklusidő
DDR500 CL2,5: 1000/250 = 4 -> 10,0 ns ciklusidő
DDR500 CL2: 1000/250 = 4 -> 8,0 ns ciklusidő
DDR550 CL2: 1000/275 = 4 -> 7,272 ns ciklusidő
DDR600 CL2,5: 1000/300 = 3,33 -> 8,325 ns ciklusidő
DDR600 CL3: 1000/300 = 3,33 -> 9,99 ns ciklusidőDDR2
DDR2-667 CL5: 1000/333 = 3 -> 15,0 ns ciklusidő
DDR2-667 CL4: 1000/333 = 3 -> 12,0 ns ciklusidő
DDR2-800 CL5: 1000/400 = 2,5 -> 12,5 ns ciklusidő
DDR2-800 CL4: 1000/400 = 2,5 -> 10,0 ns ciklusidő
DDR2-1066 CL5: 1000/533 = 1,87 -> 9,38 ns ciklusidő
DDR2-1066 CL4: 1000/533 = 1,87 -> 7,5 ns ciklusidő
DDR2-1200 CL5: 1000/600 = 1,66 -> 8,3 ns ciklusidő
DDR2-1200 CL4: 1000/600 = 1,66 -> 6,64 ns ciklusidőDDR3
DDR3-1066 CL6: 1000/533 = 1,87 -> 11,22 ns ciklusidő
DDR3-1066 CL7: 1000/533 = 1,87 -> 13,1 ns ciklusidő
DDR3-1333 CL5: 1000/666 = 1,50 -> 7,5 ns ciklusidő
DDR3-1333 CL6: 1000/666 = 1,50 -> 9,0 ns ciklusidő
DDR3-1333 CL7: 1000/666 = 1,50 -> 10,5 ns ciklusidő
DDR3-1600 CL6: 1000/800 = 1,25 -> 7,5 ns ciklusidő
DDR3-1600 CL7: 1000/800 = 1,25 -> 8,75 ns ciklusidő
DDR3-1600 CL8: 1000/800 = 1,25 -> 10,0 ns ciklusidő
DDR3-1866 CL6: 1000/933 = 1,07 -> 6,42 ns ciklusidő
DDR3-1866 CL7: 1000/933 = 1,07 -> 7,49 ns ciklusidő
DDR3-1866 CL8: 1000/933 = 1,07 -> 8,56 ns ciklusidő
DDR3-2000 CL7: 1000/1000 = 1,00 -> 7,00 ns ciklusidő
DDR3-2000 CL8: 1000/1000 = 1,00 -> 8,00 ns ciklusidő
DDR3-2000 CL9: 1000/1000 = 1,00 -> 9,00 ns ciklusidőDDR4
DDR4-2133 CL14: 1000/1066 = 0,94 -> 13,16 ns ciklusidő
DDR4-2133 CL15: 1000/1066 = 0,94 -> 14,10 ns ciklusidő
DDR4-2133 CL16: 1000/1066 = 0,94 -> 15,04 ns ciklusidő
DDR4-2400 CL15: 1000/1200 = 0,83 -> 12,45 ns ciklusidő
DDR4-2400 CL16: 1000/1200 = 0,83 -> 13,28 ns ciklusidő
DDR4-2400 CL17: 1000/1200 = 0,83 -> 14,11 ns ciklusidő
DDR4-2400 CL18: 1000/1200 = 0,83 -> 14,94 ns ciklusidő
DDR4-2666 CL17: 1000/1333 = 0,75 -> 12,75 ns ciklusidő
DDR4-2666 CL18: 1000/1333 = 0,75 -> 13,50 ns ciklusidő
DDR4-2666 CL19: 1000/1333 = 0,75 -> 14,25 ns ciklusidő
DDR4-2666 CL20: 1000/1333 = 0,75 -> 15,00 ns ciklusidő
DDR4-2933 CL19: 1000/1467 = 0,68 -> 12,92 ns ciklusidő
DDR4-2933 CL20: 1000/1467 = 0,68 -> 13,60 ns ciklusidő
DDR4-2933 CL21: 1000/1467 = 0,68 -> 14,28 ns ciklusidő
DDR4-2933 CL22: 1000/1467 = 0,68 -> 14,93 ns ciklusidő
DDR4-3200 CL20: 1000/1600 = 0,63 -> 12,60 ns ciklusidő
DDR4-3200 CL22: 1000/1600 = 0,63 -> 13,86 ns ciklusidő
DDR4-3200 CL24: 1000/1600 = 0,63 -> 15,12 ns ciklusidőDDR4-3200 CL14: 1000/1600 = 0,63 -> 8,82 ns ciklusidő
DDR4-3200 CL15: 1000/1600 = 0,63 -> 9,45 ns ciklusidő
DDR4-3200 CL16: 1000/1600 = 0,63 -> 10,08 ns ciklusidőDDR4-3733 CL16: 1000/1867 = 0,59 -> 8,57 ns ciklusidő
DDR4-3733 CL17: 1000/1867 = 0,59 -> 9,10 ns ciklusidőDDR4-4000 CL15: 1000/2000 = 0,50 -> 7,50 ns ciklusidő
DDR4-4000 CL16: 1000/2000 = 0,50 -> 8,00 ns ciklusidő
DDR4-4000 CL17: 1000/2000 = 0,50 -> 8,50 ns ciklusidő
DDR4-4000 CL18: 1000/2000 = 0,50 -> 9,00 ns ciklusidő
DDR4-4133 CL16: 1000/2066 = 0,48 -> 7,74 ns ciklusidő
DDR4-4266 CL16: 1000/2133 = 0,47 -> 7,50 ns ciklusidőDDR5
DDR5-3200 CL22: 1000/1600 = 0,63 -> 13,75 ns ciklusidő
DDR5-4800 CL34: 1000/2400 = 0,42 -> 14,17 ns ciklusidő
DDR5-5200 CL38: 1000/2600 = 0,38 -> 14,62 ns ciklusidő
DDR5-5600 CL40: 1000/2800 = 0,36 -> 14,26 ns ciklusidő
DDR5-6000 CL42: 1000/3000 = 0,33 -> 14,00 ns ciklusidőDDR5-6000 CL26: 1000/3000 = 0,33 ---> 8,67 ns ciklusidő
DDR5-6000 CL28: 1000/3000 = 0,33 ---> 9,24 ns ciklusidő
DDR5-6000 CL30: 1000/3000 = 0,33 -> 10,00 ns ciklusidő
DDR5-6600 CL32: 1000/3300 = 0,30 ---> 9,70 ns ciklusidő
Aktív témák
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- TCL LCD és LED TV-k
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Vezetékes FEJhallgatók
- ZIDOO médialejátszók
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Xbox Series X|S
- World of Tanks - MMO
- BestBuy topik
- További aktív témák...
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i7 8700K 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 16/iPhone 16 Plus/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
- KÉSZLETKISÖPRÉSI KARÁCSONYI ULTRAAKCIÓ! - MacBook Air M4 16GB 256GB Garancia!
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest
Oliverda
