Aktív témák

  • tkesy

    őstag

    01. - M.Schumacher - Ferrari...............(B) 24.064 - 54.671 - 1:33.074
    02. - Webber - Jaguar-Cosworth...........(M) 24.393 - 55.243 -1:33.715 + 0.641
    03. - Barrichello - Ferrari......................(B) 24.217 - 55.098 -1:33.756 + 0.682
    04. - Montoya - Williams-BMW............(M) 24.333 - 55.557 -1:34.054 + 0.980
    05. - Raikkonen - McLaren-Mercedes...(M) 24.409 - 55.764 -1:34.164 + 1.090
    06. - Button - BAR-Honda....................(M) 24.443 - 55.511 -1:34.221 + 1.147
    07. - R.Schumacher - Williams-BMW...(M) 24.240 - 55.546 -1:34.235 + 1.161
    08. - Trulli - Renault.............................(M) 24.528 - 55.791 -1:34.413 + 1.339
    09. - Coulthard - McLaren-Mercedes.....(M) 24.428 - 55.855 -1:34.602 + 1.528
    10. - da Matta - Toyota........................(M) 24.626 - 56.042 -1:34.917 + 1.843
    11. - Massa - Sauber-Petronas.............(B) 24.432 - 55.987 -1:35.039 + 1.965
    12. - Fisichella - Sauber-Petronas.........(B) 24.473 - 55.943 -1:35.061 + 1.987
    13. - Klien - Jaguar-Cosworth...............(M) 24.698 - 56.254 -1:35.158 + 2.084
    14. - Panis - Toyota............................(M) 24.654 - 56.596 -1:35.617 + 2.543
    15. - Heidfeld - Jordan-Ford..................(B) 24.854 - 56.817 -1:36.569 + 3.495
    16. - Bruni - Minardi-Cosworth..............(B) 25.045 - 57.907 -1:38.577 + 5.503
    17. - Baumgartner - Minardi-Cosworth...(B) 25.320 - 58.322 -1:39.272 + 6.198
    18. - Pantano - Jordan-Ford..................(B) 25.556 - 58.544 -1:39.902 + 6.828
    19. - Alonso - Renault.........................(M) 24.247 - 55.261 -Idő nélkül
    20. - Sato - BAR-Honda.......................(M) 24.504 - 55.787 -Idő nélkül

    [Szerkesztve]

Aktív témák