Új hozzászólás Aktív témák

  • ACE-

    addikt

    válasz kabelmania27 #20922 üzenetére

    azóta kétszer kint voltak a szerelők cseréltek minden kábelt csatlakozót elosztót a modem helyett egy ugyanilyen modemet raktak a helyébe, és ma délelőtt megint elment, de most vagy 3/4 órát villogott az US/DS led. Szóval ide nem újat hoztak csak másikat, táppal együtt cserélték, íme a jelenlegi adatok:

    Status
    StatusHW/FW VersionsEvent LogCM StateWirelessAdvanced

    RF Parameters
    Downstream
    DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables
    Downstream 1 1 114.00 MHz 19.00 dBmV 40.37 dB 256QAM 104681296 164 2869
    Downstream 2 2 122.00 MHz 18.60 dBmV 40.95 dB 256QAM 198728434 162 1752
    Downstream 3 3 130.00 MHz 17.60 dBmV 40.95 dB 256QAM 199017739 168 1725
    Downstream 4 4 138.00 MHz 16.20 dBmV 40.95 dB 256QAM 198922228 171 2177
    Downstream 5 5 146.00 MHz 14.80 dBmV 40.95 dB 256QAM 198400128 163 1869
    Downstream 6 6 154.00 MHz 13.30 dBmV 40.95 dB 256QAM 198737255 138 2024
    Downstream 7 7 162.00 MHz 12.10 dBmV 40.37 dB 256QAM 198740409 134 1844
    Downstream 8 8 170.00 MHz 11.60 dBmV 40.37 dB 256QAM 198065938 159 2003
    Downstream 9 9 178.00 MHz 11.90 dBmV 40.37 dB 256QAM 139115104 100 1729
    Downstream 10 10 186.00 MHz 12.20 dBmV 40.37 dB 256QAM 277924797 103 1685
    Downstream 11 11 194.00 MHz 11.90 dBmV 40.95 dB 256QAM 277731263 88 2305
    Downstream 12 12 202.00 MHz 11.50 dBmV 40.95 dB 256QAM 277890453 95 3166
    Downstream 13 13 210.00 MHz 11.20 dBmV 40.95 dB 256QAM 278400249 88 1953
    Downstream 14 14 218.00 MHz 10.60 dBmV 40.95 dB 256QAM 278006896 81 4539
    Downstream 15 15 226.00 MHz 10.30 dBmV 40.95 dB 256QAM 277704621 73 2399
    Downstream 16 16 234.00 MHz 9.80 dBmV 40.95 dB 256QAM 277942645 84 3446
    Downstream 17 17 242.00 MHz 9.50 dBmV 40.95 dB 256QAM 132198845 92 1648
    Downstream 18 18 250.00 MHz 9.20 dBmV 40.95 dB 256QAM 288354863 88 2686
    Downstream 19 19 258.00 MHz 8.70 dBmV 40.95 dB 256QAM 287361251 100 1852
    Downstream 20 20 266.00 MHz 8.20 dBmV 40.95 dB 256QAM 287607156 80 2035
    Downstream 21 21 274.00 MHz 7.80 dBmV 40.95 dB 256QAM 287477185 83 1757
    Downstream 22 22 282.00 MHz 7.20 dBmV 40.37 dB 256QAM 287979014 54 2493
    Downstream 23 23 290.00 MHz 6.80 dBmV 40.95 dB 256QAM 287964668 76 2543
    Downstream 24 24 298.00 MHz 6.20 dBmV 40.37 dB 256QAM 287611456 81 2094
    Reset FEC Counters
    Upstream
    UCID Freq Power Channel Type Symbol Rate Modulation
    Upstream 1 1 29.80 MHz 36.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
    Upstream 2 6 61.80 MHz 38.50 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
    Upstream 3 5 55.40 MHz 38.50 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
    Upstream 4 4 49.00 MHz 38.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
    Upstream 5 3 42.60 MHz 37.50 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
    Upstream 6 2 36.20 MHz 36.00 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM

    Status
    System Uptime: 0 d: 2 h: 51 m
    Computers Detected: staticCPE(1), dynamicCPE(1)
    CM Status: Telephony-Reg Complete
    Time and Date: Thu 2026-01-01 18:26:56

    Interface Parameters
    Interface Name Provisioned State Speed (Mbps) MAC address
    LAN Port 1 Enabled Up 1000(Full) 38:70:0C:F7:FB:91
    LAN Port 2 Enabled Down ----- 38:70:0C:F7:FB:91
    LAN Port 3 Enabled Down ----- 38:70:0C:F7:FB:91
    LAN Port 4 Enabled Down ----- 38:70:0C:F7:FB:91
    CABLE Enabled Up ----- 38:70:0C:F7:FB:92
    MTA Pass Up ----- 38:70:0C:F7:FB:93
    © ARRIS Enterprises, Inc. 2023 All rights reserved.

Új hozzászólás Aktív témák