Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Prego

    senior tag

    válasz body007 #10092 üzenetére

    Csatolom, nyomtam egy top-ot, aztán kimásoltam a tetején lévő processzeket.
    a szaggatott vonal alatt ugyanaz csak az UTF-8 alatt
    a dbus-daemon a gyanús ...

    Cpu(s): 75.2%us, 23.8%sy, 0.7%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
    Mem: 1026392k total, 510500k used, 515892k free, 63076k buffers
    Swap: 979924k total, 0k used, 979924k free, 225968k cached

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    1480 peregi 20 0 3164 1340 660 S 20.9 0.1 0:36.19 dbus-daemon
    1558 peregi 20 0 58896 23m 8596 S 12.9 2.3 0:26.18 indicator-apple
    941 root 20 0 54256 37m 9852 R 8.3 3.7 0:10.72 Xorg
    3020 peregi 20 0 31044 15m 8880 S 4.6 1.5 0:08.22 python
    1505 peregi 20 0 45456 17m 13m S 3.6 1.8 0:03.31 gnome-panel
    1492 peregi 20 0 11636 8304 2000 S 2.0 0.8 0:01.81 gvfsd
    4613 peregi 20 0 46376 13m 9.8m S 2.0 1.3 0:01.77 gnome-terminal
    1442 peregi 20 0 25636 6984 5608 S 1.7 0.7 0:03.10 gnome-session
    1506 peregi 20 0 49636 10m 8300 S 1.7 1.0 0:02.06 nm-applet
    1557 peregi 20 0 31576 13m 10m S 1.7 1.3 0:01.96 clock-applet
    1515 peregi 20 0 19336 7876 6364 S 1.3 0.8 0:02.74 gnome-power-man
    1583 peregi 20 0 24092 4144 3388 S 1.3 0.4 0:01.57 indicator-appli
    1424 peregi 20 0 23384 2716 2244 S 1.0 0.3 0:01.12 gnome-keyring-d
    1562 peregi 20 0 17424 2696 1412 S 1.0 0.3 0:01.81 gnome-screensav
    4509 peregi 39 19 37024 21m 3276 R 0.7 2.1 0:01.26 apt-check
    1 root 20 0 2804 1708 1184 S 0.3 0.2 0:00.83 init
    8418 peregi 20 0 2544 1216 900 R 0.3 0.1 0:00.07 top

    -------------------------------------------------------------------------------------
    Cpu(s): 9.9%us, 3.3%sy, 0.0%ni, 69.5%id, 16.9%wa, 0.3%hi, 0.0%si, 0.0%st
    Mem: 1026392k total, 439336k used, 587056k free, 57404k buffers
    Swap: 979924k total, 0k used, 979924k free, 201972k cached

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    955 root 20 0 53220 36m 8856 S 5.0 3.6 0:08.46 Xorg
    1652 peregi 39 19 49348 5668 3208 D 2.0 0.6 0:00.06 apt-check
    1649 peregi 20 0 19412 7664 6192 S 1.3 0.7 0:00.04 update-notifier
    776 messageb 20 0 3204 1496 760 S 0.7 0.1 0:00.26 dbus-daemon
    239 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.03 scsi_eh_1
    761 syslog 20 0 33616 1568 1008 S 0.3 0.2 0:00.04 rsyslogd
    1495 peregi 20 0 43028 9916 6216 S 0.3 1.0 0:00.05 php
    1512 root 20 0 15652 3036 2436 S 0.3 0.3 0:00.07 udisks-daemon
    1528 peregi 20 0 35064 10m 8088 S 0.3 1.1 0:00.14 notify-osd
    1546 peregi 20 0 24092 4144 3388 S 0.3 0.4 0:00.02 indicator-appli
    1573 peregi 20 0 47528 13m 9.9m S 0.3 1.3 0:00.20 gnome-terminal

Új hozzászólás Aktív témák