Új hozzászólás Aktív témák
-
ztsoft
őstag
válasz
#07746304
#2422
üzenetére
Én soha nem fizettem vírusirtóért Windows-on, elég volt az ingyenes Avast. Nem is kaptam be soha semmilyen vírust, padig igen csak tévedtem kétes helyekre. Igaz, ott sem Windows Explorer-t használtam.
Amióta Linux-ot használok bőven elég a böngészőt védeni, uBlock Origin, tartalom blokkolás (követők, 3. féltől származó sütik), meg a Firefox beépített védelme, [link].
-
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
Nálam most minden tökéletes, igaz azt a 30/3-as sebességet nem nehéz lemérni [link].
-
ztsoft
őstag
Mai termés, a hajnali vihar miatt áramszünet. [link]
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#2116
üzenetére
Na, ja, de ha jobban meg nézed a dátumokat (kihagyott mérések, óránként mér), akkor lehet látni, hogy azok mind hibás mérésként (7-es, 12-es hibakód) jelentkeznek az NMHH oldalán.
-
ztsoft
őstag
Nálam, [link].
-
ztsoft
őstag
Én is rá szoktam nézni, mikor eszembe jut, pláne ha valami nem úgy működik, ahogy kéne.
(#2081) headhunter Nálam ilyen [link].
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#2078
üzenetére
Most jobban belegondolva, az NMHH-s box már nálam is meghülyült (látszólag minden rendben, LED-ek szerint), de weben keresztül nem lehetett elérni (újra kellett indítani), a jó öreg társa (TL-WR453G) meg észre sem vette az áramszünetet. Lehet az egyedi szoftver is ludas az ügyben.
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#2076
üzenetére
Sok függ az áramtalanítás mikéntjétől is (csak simán elegy, vagy egy nagy feszültség lökés/csúcs is követi), meg a kapcsoló üzemű tápok, szűrő kondenzátorok életkora is mérvadó lehet (kiszáradó elektrolit kondenzátor). Az ilyen rendszerek nagyon érzékenyek a tápfeszültség ingadozásra, szűretlenségre.
Nem is beszélve a régebbi elektromos gépekről, ontják magukból az elektromos zajt (akkor még nem volt fontos szűrni) vissza a hálózatba.
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#2073
üzenetére
Lehet a hirtelen áramszünet miatt is (kis mértékű feszültség lökés/csúcs is okozhat rendellenes működés). Esetleg az indulásnál nem vagy rosszul fut le a reset szignál (memória, processzor).
Nálam a Pace box fagyott csontra áramszünet miatt (még 1 mp sem volt), Egy Sony MiniDisc-et resetelni kellett miatta. Minél bonyolultabb egy rendszer, annál sérülékenyebb.
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#2071
üzenetére
Nálam nincs gond a dátummal [link].
Lehet vissza akart menni az időben, egy múltbéli hibát javítani.

-
ztsoft
őstag
Nálam egész tűrhető. [link]
-
ztsoft
őstag
válasz
headhunter
#2037
üzenetére
Nálam is jó, [link]
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#2025
üzenetére
Persze, nekem is így van bekötve.
-
ztsoft
őstag
válasz
Intruder2k5
#2022
üzenetére
Én 841N-t kaptam a 30-as nethez, az nem érinti Őket, hogy Gb-es hálózat van itthon.
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#1956
üzenetére
Most néztem, ma 16 órától megy a mérés, igaz van még egy hiba. Most 5-ös hiba kód van "5 - hibás mérés (az érzékelt IP-cím nem tartozhat a felhasználó által definiált szolgáltatáshoz)", pedig ugyan az. Megy a flash is.
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#1953
üzenetére
Nem kapkodják el a hiba javítását, 3.-a volt az utolsó mérés. Még az oldalukon lévő sebesség mérő sem jön be (flash). Már gondolkozok azon, hogy ki húzom, minek megy feleslegesen, csak az áramot eszi.
-
ztsoft
őstag
Valami gubanc van az NMHH-nál, nem megy a mérő box. Még a ping sem jó.
--- bix.hu ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99106ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.487/17.674/29.995/2.837 msNMHH (ez az IP szerepel a box "Általános információk" fülön):
--- 185.72.16.17 ping statistics ---
100 packets transmitted, 13 received, 87% packet loss, time 99067ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.348/11.429/12.964/0.807 ms--- index.hu ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99145ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.456/12.186/27.962/2.727 ms -
ztsoft
őstag
Már kezd helyre állni, egyre kevesebb a hibás mérés. [link]
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
válasz
plaidshirt
#1896
üzenetére
Pingeld már meg a 192.168.199.109 IP címet. Ha nincs válasz, akkor indítsd újra mind a két eszközt, majd nézd meg megint a speedtest-hez tartozó IP címet, és próbáld újra. Sajnos több ötletem nincs, valamiért nem látják egymást a géped és a mérő box.
Volt már hasonló nálam is, a szolgáltató HGW-je mondta fel a szolgálatott. A Wi-Fi-s eszközök nem szerepeltek a DHCP listában, nem is látták egymást, a ping egy ideig helyre hozta.
-
ztsoft
őstag
válasz
plaidshirt
#1894
üzenetére
Igen, a 80-as, de a böngészők alapból azt használják. Még a géped IP címe kellene (csak, hogy egy hálózaton vannak-e). Már nem tudok másra gondolni.
-
ztsoft
őstag
válasz
plaidshirt
#1892
üzenetére
Akkor a 192.168.199.109 címen próbáltad? Ha nem megy, akkor töröld a böngésző gyorsítótárát (cache), majd próbáld újra.
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#1890
üzenetére
-
ztsoft
őstag
válasz
plaidshirt
#1887
üzenetére
Valami ott nagyon nem kerek. Hogy kötötted be? Milyen címen próbáltad? Ürítettél a böngészőben cache-t?
-
ztsoft
őstag
válasz
plaidshirt
#1885
üzenetére
Tegyél már fel képet a DHCP beállításairól meg a listáról.
-
ztsoft
őstag
válasz
plaidshirt
#1883
üzenetére
A hozzászólásodban azt írtad, hogy a DHCP kliens listád üres, nos vagy nincs engedélyezve a DHCP, vagy sérült/hibás a firmware. Abban a listában még a Wi-Fi-s eszközöknek is szerepelnie kell.
-
ztsoft
őstag
válasz
plaidshirt
#1880
üzenetére
Szia!
Esetleg próbáld meg itt (persze a sajátodnál), a "LAN Computers" résznél, hátha látszik.
-
ztsoft
őstag
-
ztsoft
őstag
válasz
headhunter
#1838
üzenetére
Nálam jó mér, kisebb ingadozások vannak csak. [link]
De Wi-Fi-je már gyengül, már csak a sajátot látja, azt is -26 dBm erősséggel, pedig 10cm-re van tőle.

-
ztsoft
őstag
Elég érdekesen alakul a statisztika (kép), mind a sebesség, mind a ping ábrán. Kíváncsi leszek, hogy mit szűrnek le ebből. A box ma nullázódott (áramszünet). Villany oszlopok cseréje zajlott, természetesen a UPC kábel rajta van (meg is ugrott a ping átlag, 22.5774 ms), ugyan is sikerült pár helyen elszakítani a kábel feszítő acél huzalt.
-
ztsoft
őstag
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.28 23:03:41 30.460826 Mbps 3.439846 Mbps 12 ms
2015.09.28 22:01:52 30.446582 Mbps 3.340131 Mbps 14 ms
2015.09.28 17:01:50 30.390570 Mbps 3.353549 Mbps 12 ms
2015.09.28 16:03:46 30.452797 Mbps 3.361387 Mbps 14 ms
2015.09.28 15:03:26 30.464272 Mbps 3.371892 Mbps 15 ms
2015.09.28 14:01:38 30.453141 Mbps 1.238007 Mbps 17 ms
2015.09.28 13:01:52 30.452315 Mbps 3.387288 Mbps 12 ms
2015.09.28 12:02:05 30.449900 Mbps 3.393411 Mbps 14 ms
2015.09.28 11:03:49 30.461013 Mbps 3.383347 Mbps 14 ms
2015.09.28 10:01:52 30.458150 Mbps 3.407426 Mbps 16 ms
2015.09.28 09:08:41 30.453844 Mbps 3.393592 Mbps 12 ms
2015.09.28 08:03:57 30.457980 Mbps 3.383711 Mbps 16 ms
2015.09.28 07:01:30 30.454048 Mbps 2.952980 Mbps 13 ms
2015.09.28 06:01:25 30.460526 Mbps 2.685436 Mbps 12 ms
2015.09.28 05:01:50 22.152779 Mbps 1.535218 Mbps 13 ms
2015.09.28 01:02:15 16.776085 Mbps 3.331269 Mbps 17 ms
2015.09.28 00:02:32 30.457385 Mbps 3.388999 Mbps 13 ms
2015.09.27 23:02:14 17.180594 Mbps 3.353853 Mbps 18 ms
2015.09.27 22:04:46 30.456090 Mbps 3.378017 Mbps 15 ms
2015.09.27 17:01:40 30.453006 Mbps 3.389492 Mbps 13 ms
2015.09.27 16:01:59 30.445167 Mbps 3.402837 Mbps 15 ms
2015.09.27 15:01:26 30.464860 Mbps 2.989826 Mbps 14 ms
2015.09.27 14:01:40 30.446497 Mbps 3.279077 Mbps 14 ms
2015.09.27 13:03:39 30.456154 Mbps 3.402396 Mbps 15 ms
2015.09.27 12:01:43 30.450057 Mbps 3.253873 Mbps 15 ms
2015.09.27 11:08:37 30.449451 Mbps 3.296197 Mbps 14 ms
2015.09.27 10:01:30 30.454563 Mbps 2.884229 Mbps 15 ms
2015.09.27 09:01:48 30.448590 Mbps 3.401365 Mbps 12 ms
2015.09.27 08:03:30 30.455033 Mbps 3.348617 Mbps 15 ms
2015.09.27 07:03:56 30.455850 Mbps 3.362309 Mbps 15 ms
2015.09.27 06:01:52 30.449233 Mbps 3.370425 Mbps 16 ms
2015.09.27 05:08:52 30.455489 Mbps 3.367237 Mbps 12 ms
2015.09.27 01:01:50 30.456221 Mbps 2.880998 Mbps 17 ms
2015.09.27 00:01:47 30.453412 Mbps 3.412332 Mbps 13 ms
2015.09.26 23:01:37 30.468924 Mbps 3.316215 Mbps 12 ms
2015.09.26 22:01:30 30.458750 Mbps 3.116045 Mbps 14 ms
2015.09.26 17:01:37 30.373883 Mbps 3.371174 Mbps 16 ms
2015.09.26 16:03:48 30.447437 Mbps 3.311753 Mbps 15 ms
2015.09.26 15:01:47 30.454503 Mbps 3.182767 Mbps 15 ms
2015.09.26 14:01:37 30.428493 Mbps 3.428488 Mbps 15 ms
2015.09.26 13:03:54 30.451904 Mbps 3.399885 Mbps 13 ms
2015.09.26 12:01:26 30.458805 Mbps 2.726922 Mbps 14 ms
2015.09.26 11:01:43 30.440360 Mbps 3.396061 Mbps 12 ms
2015.09.26 10:08:51 30.463267 Mbps 3.403586 Mbps 13 ms
2015.09.26 09:01:48 30.454668 Mbps 3.360911 Mbps 15 ms
2015.09.26 08:02:15 30.462031 Mbps 3.338119 Mbps 14 ms
2015.09.26 07:03:55 30.459457 Mbps 3.374593 Mbps 14 ms
2015.09.26 06:01:54 30.452355 Mbps 3.367776 Mbps 14 ms
2015.09.26 05:01:27 30.459884 Mbps 3.365584 Mbps 14 ms
2015.09.26 01:02:25 19.213265 Mbps 3.390470 Mbps 18 ms
2015.09.26 00:01:51 30.453721 Mbps 3.349075 Mbps 14 ms
2015.09.25 23:01:40 30.445703 Mbps 3.399985 Mbps 14 ms
2015.09.25 22:02:05 30.457661 Mbps 3.027115 Mbps 18 ms
2015.09.25 17:03:44 30.450732 Mbps 3.427543 Mbps 16 ms
2015.09.25 16:01:31 30.451195 Mbps 3.012784 Mbps 13 ms
2015.09.25 15:01:46 30.452047 Mbps 3.411458 Mbps 16 ms
2015.09.25 14:02:20 19.889285 Mbps 3.323032 Mbps 13 ms
2015.09.25 13:01:55 30.455365 Mbps 3.373923 Mbps 12 ms
2015.09.25 12:01:46 30.458943 Mbps 3.417264 Mbps 15 ms
2015.09.25 11:02:14 30.451099 Mbps 3.389729 Mbps 12 ms
2015.09.25 10:03:39 30.453249 Mbps 3.398425 Mbps 12 ms
2015.09.25 09:01:46 30.458515 Mbps 3.383311 Mbps 13 ms
2015.09.25 08:03:51 30.457673 Mbps 3.249950 Mbps 15 ms
2015.09.25 07:03:43 30.451718 Mbps 3.358615 Mbps 14 ms
2015.09.25 06:01:45 30.456481 Mbps 3.374841 Mbps 14 ms
2015.09.25 05:01:36 30.449429 Mbps 3.360871 Mbps 12 ms
2015.09.25 01:01:46 30.456662 Mbps 3.353129 Mbps 14 ms
2015.09.25 00:01:49 30.452781 Mbps 3.392221 Mbps 13 ms
2015.09.24 23:01:24 30.454839 Mbps 3.367501 Mbps 13 ms
2015.09.24 22:01:30 30.454896 Mbps 2.757272 Mbps 14 ms
2015.09.24 17:02:15 30.455993 Mbps 3.233827 Mbps 14 ms
2015.09.24 16:01:50 30.445226 Mbps 3.354096 Mbps 13 ms
2015.09.24 15:08:42 30.452790 Mbps 3.361955 Mbps 13 ms
2015.09.24 14:01:44 30.458398 Mbps 3.366700 Mbps 14 ms
2015.09.24 13:02:03 30.452992 Mbps 3.395203 Mbps 16 ms
2015.09.24 12:01:51 30.457600 Mbps 3.395433 Mbps 15 ms
2015.09.24 11:03:56 30.452437 Mbps 3.356844 Mbps 15 ms
2015.09.24 10:03:43 30.459855 Mbps 3.395509 Mbps 16 ms
2015.09.24 09:01:53 30.451078 Mbps 3.213581 Mbps 15 ms
2015.09.24 08:01:37 30.452904 Mbps 1.268094 Mbps 13 ms
2015.09.24 07:03:40 30.441278 Mbps 3.384466 Mbps 13 ms
2015.09.24 06:02:16 17.760482 Mbps 3.319929 Mbps 17 ms
2015.09.24 05:01:44 30.443896 Mbps 2.194416 Mbps 12 ms
2015.09.24 01:02:26 19.823715 Mbps 3.360822 Mbps 13 ms
2015.09.24 00:01:47 30.451103 Mbps 3.390857 Mbps 17 ms
2015.09.23 23:02:39 30.443281 Mbps 3.381181 Mbps 16 ms
2015.09.23 22:01:31 30.455196 Mbps 3.023174 Mbps 14 ms
2015.09.23 17:01:24 30.446390 Mbps 3.363363 Mbps 14 ms
2015.09.23 16:02:00 30.448015 Mbps 3.380060 Mbps 13 ms
2015.09.23 15:01:49 30.450882 Mbps 3.374736 Mbps 15 ms
2015.09.23 14:02:27 19.268655 Mbps 3.390490 Mbps 16 ms
2015.09.23 13:01:50 30.447013 Mbps 3.369102 Mbps 15 ms
2015.09.23 12:01:54 30.450075 Mbps 3.331903 Mbps 14 ms
2015.09.23 11:01:38 30.445456 Mbps 2.989905 Mbps 15 ms
Átlag 29.4777 Mbps 3.23079 Mbps 14.2234 ms -
ztsoft
őstag
válasz
headhunter
#1802
üzenetére
TP-LINK TL-WR841N. Még szerencse, hogy nem a belső hálóba kell bekötni (1Gb-es).

-
ztsoft
őstag
Sziasztok!
Már nálam is gyűlnek a 0-ás mérések. De viszont pár perccel később újra próbálkozik (kép). Átlagban még jól állok.
2015.09.24 16:01:50 30.445226 Mbps 3.354096 Mbps 13 ms
2015.09.24 15:08:42 30.452790 Mbps 3.361955 Mbps 13 ms
2015.09.24 14:01:44 30.458398 Mbps 3.366700 Mbps 14 ms
2015.09.24 13:02:03 30.452992 Mbps 3.395203 Mbps 16 ms
2015.09.24 12:01:51 30.457600 Mbps 3.395433 Mbps 15 ms
2015.09.24 11:03:56 30.452437 Mbps 3.356844 Mbps 15 ms
2015.09.24 10:03:43 30.459855 Mbps 3.395509 Mbps 16 ms
2015.09.24 09:01:53 30.451078 Mbps 3.213581 Mbps 15 ms
2015.09.24 08:01:37 30.452904 Mbps 1.268094 Mbps 13 ms
2015.09.24 07:03:40 30.441278 Mbps 3.384466 Mbps 13 ms
2015.09.24 06:02:16 17.760482 Mbps 3.319929 Mbps 17 ms
2015.09.24 05:01:44 30.443896 Mbps 2.194416 Mbps 12 ms
2015.09.24 01:02:26 19.823715 Mbps 3.360822 Mbps 13 ms
2015.09.24 00:01:47 30.451103 Mbps 3.390857 Mbps 17 ms
2015.09.23 23:02:39 30.443281 Mbps 3.381181 Mbps 16 ms
2015.09.23 22:01:31 30.455196 Mbps 3.023174 Mbps 14 ms
2015.09.23 17:01:24 30.446390 Mbps 3.363363 Mbps 14 ms
2015.09.23 16:02:00 30.448015 Mbps 3.380060 Mbps 13 ms
2015.09.23 15:01:49 30.450882 Mbps 3.374736 Mbps 15 ms
2015.09.23 14:02:27 19.268655 Mbps 3.390490 Mbps 16 ms
2015.09.23 13:01:50 30.447013 Mbps 3.369102 Mbps 15 ms
2015.09.23 12:01:54 30.450075 Mbps 3.331903 Mbps 14 ms
2015.09.23 11:01:38 30.445456 Mbps 2.989905 Mbps 15 ms
Átlag 28.9504 Mbps 3.18964 Mbps 14.5217 ms -
ztsoft
őstag
Nos, meg vagyok nyugodva! Csak a belső hálón van nyitva a 80-as port (a 22-es nincs nyitva!) (legalább is nálam, tesztelve nmap programmal)! Kintről csak azaz egy van nyitva, amit én nyitottam (Androidról 3G-n tesztelve).
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#1796
üzenetére
Szerintem nem egyről beszélünk, de ha mégis, akkor bocsánat.
Én erről beszéltem "Portscan eredmények", ez fél óránként lefut. A ping percenként, a sebesség mérés óránként (viszont 17 órától nincs sebesség mérés).Még egy érdekesség, most a naplóban a "firstlogin.sh" script fut percenként cron-ban.
Majd a következő sor: "Not first start.".
Volna még mit csiszolni rajta. -
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#1794
üzenetére
Nem hiszem, hogy tud magának nyitni, mivel (UPC) Ubee HGW mögött van, én is sokat szenvedtem vele még nagy nehezen sikerült nyitni egy portot, még az UPNP sem működik rajta.
-
ztsoft
őstag
Sziasztok!
Csatlakoztam én is (NMHH), mindjárt találtam is egy érdekességet. A "mérő doboz" szerint a 22, 80 portok nyitva vannak, viszont több netes port szkenner zártnak mutatja, én sem nyitottam ki. Most akkor ki hazudik?

Nálam jónak mondható a sebesség (30/3), igaz csak ma 11 órától mér.
2015.09.23 17:01:24 30.446390 Mbps 3.363363 Mbps 14 ms
2015.09.23 16:02:00 30.448015 Mbps 3.380060 Mbps 13 ms
2015.09.23 15:01:49 30.450882 Mbps 3.374736 Mbps 15 ms
2015.09.23 14:02:27 19.268655 Mbps 3.390490 Mbps 16 ms
2015.09.23 13:01:50 30.447013 Mbps 3.369102 Mbps 15 ms
2015.09.23 12:01:54 30.450075 Mbps 3.331903 Mbps 14 ms
2015.09.23 11:01:38 30.445456 Mbps 2.989905 Mbps 15 msMég annyi, mikor a sebesség mérést végzi, pont akkor végzi a ping mérést is, így ilyenkor 200 - 800 ms jön ki.

-
ztsoft
őstag
Sziasztok!
Az lenne a kérdésem, hogy általában mennyi idő még elbírálják a kérelmet az NMHH-nál?
Új hozzászólás Aktív témák
- Elektromos autók - motorok
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Whisky topik
- Debrecen és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Genshin Impact (PC, PS4, Android, iOS)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple MacBook
- További aktív témák...
- AKCIÓ! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad L14 Gen 1 notebook - i5 10210U 16GB DDR4 512GB SSD Intel UHD GraphicsW11
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest


Ennek örömére

Majd a következő sor: "Not first start.". 