Aktív témák
-
boygo
aktív tag
Na véget ért a szombati szabadedzés és íme az eredmények.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21''468 255.988 Km/h 11
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21''586 + 0'00''118 12
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22''091 + 0'00''623 12
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22''108 + 0'00''640 12
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22''194 + 0'00''726 7
6. 4 M.GENE Williams BMW M 1'22''271 + 0'00''803 13
7. 20 PANIS Toyota M 1'22''321 + 0'00''853 14
8. 7 TRULLI Renault M 1'22''333 + 0'00''865 16
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'22''378 + 0'00''910 18
10. 8 ALONSO Renault M 1'22''399 + 0'00''931 16
11. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'22''906 + 0'01''438 15
12. 21 DA MATTA Toyota M 1'23''195 + 0'01''727 17
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23''294 + 0'01''826 22
14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23''461 + 0'01''993 20
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23''846 + 0'02''378 14
16. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'24''239 + 0'02''771 20
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24''688 + 0'03''220 15
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25''749 + 0'04''281 14
19. 36 BAUMGARTNER Jordan Ford B 1'25''916 + 0'04''448 14
20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'26''160 + 0'04''692 11 -
boygo
aktív tag
Hivatalos szabadedzés eredmények.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21''001 257.463 Km/h 18
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21''152 + 0'00''151 15
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21''318 + 0'00''317 19
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21''556 + 0'00''555 22
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21''675 + 0'00''674 24
6. 21 DA MATTA Toyota M 1'21''881 + 0'00''880 24
7. 17 BUTTON BAR Honda B 1'21''913 + 0'00''912 27
8. 8 ALONSO Renault M 1'22''100 + 0'01''099 18
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22''312 + 0'01''311 22
10. 7 TRULLI Renault M 1'22''335 + 0'01''334 17
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22''368 + 0'01''367 22
12. 20 PANIS Toyota M 1'22''584 + 0'01''583 20
13. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'22''821 + 0'01''820 16
14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'22''929 + 0'01''928 13
15. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23''151 + 0'02''150 13
16. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'23''478 + 0'02''477 11
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'23''794 + 0'02''793 16
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'24''652 + 0'03''651 14
19. 36 BAUMGARTNER Jordan Ford B 1'24''891 + 0'03''890 22
20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'26''903 + 0'05''902 3 -
boygo
aktív tag
Én is megerősíteném a magyar versenyző indulását a hétvégi futamon. :C
[L]http://www.tv2.hu/cikk.php?cikk=100000070616[/L] -
boygo
aktív tag
Nem sokára kezdődik az időmérő és ott lesz az indulók közt egy magyar is. :DDD
-
boygo
aktív tag
Egy apró hiányosságot szeretnék pótólni az F1-es tudásomban.
Azt szeretném megtudni, hogy a pénteki szabad edzést milyen sorrendben kezdik el ? :U
Mik a meghatározó tényezők ? /idő, kör , sebesség/ -
boygo
aktív tag
Valszeg Trulli igen gyenge fizikummal rendelkezik. A többi pilótának is ugyan olyan melegbe kellett versenyeznie , de ez a dobogón nem látszott rajtuk.
-
boygo
aktív tag
Na srácok ma ismét egy szuper versenynek nézünk elébe. A bmw nagyon megy mostanában szinte lehetetlen megverni őket az időmérő futamon és a versenyen egyaránt. Tehát aki teheti az nézze meg ma a versenyt aztán lehet véleményeket írni a látottakról. :P
-
boygo
aktív tag
Frankó verseny volt !
Barichello megtett mindent, hogy a szerződését meghosszabítsák. Ha ezek után sem hosszabbít a ferrari akor vakok. Bár biztosan kapna máshonnan szerződést.
Hát az a szoknyabéla nem volt piskóta ! Ha valaki telibe kapja ! :F
Aktív témák
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 500GB i 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Bomba ár! Acer Aspire A315-56 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest
