Aktív témák

  • Sytex

    tag

    Sziasztok!

    A Thomson modemen pár napja villog az UpStream LED. A modem ezeket mondja magáról:
    Forward Path:
    Channel Frequency Power SNR BER Modulation
    1 392.0 MHz 4.5 dBmV 43.2 dB 0.000 % 256 QAM
    2 386.0 MHz 4.3 dBmV 43.1 dB 0.000 % 256 QAM
    3 398.0 MHz 4.1 dBmV 43.0 dB 0.000 % 256 QAM
    4 404.0 MHz 3.8 dBmV 42.5 dB 0.000 % 256 QAM
    5 410.0 MHz 5.4 dBmV 43.2 dB 0.000 % 256 QAM
    6 416.0 MHz 5.3 dBmV 43.2 dB 0.000 % 256 QAM
    7 422.0 MHz 5.6 dBmV 43.8 dB 0.000 % 256 QAM
    8 428.0 MHz 5.3 dBmV 43.8 dB 0.000 % 256 QAM

    Return Path: (Partial Service)
    Channel ID Frequency Power Modulation
    7 52.0 MHz 0.0 dBmV None
    5 44.0 MHz 36.5 dBmV 16 QAM
    3 36.0 MHz 0.0 dBmV None
    6 48.0 MHz 37.3 dBmV 16 QAM

    Korábban a Return Path mind a 4 sorában volt érték.

    Tudja valaki "dekódolni" nekem ezt, hogy mit jelent?

Aktív témák