Aktív témák

  • BeneJoe

    tag

    LOL lcsak kíváncsiságból megnéztem chelloval az egyik helyet amit írtatok...az eredmények magukért beszélnek:

    30 ugrás max traceroute to 194.38.118.50 (194.38.118.50):

    1 66.0.192.246 (66.0.192.246) 0.425 ms 1.375 ms 0.496 ms
    2 66.0.192.250 (66.0.192.250) 0.269 ms 0.232 ms 0.206 ms
    3 suwC5.gig3-1-4.edeltacom.com (216.154.207.121) 0.293 ms 0.259 ms 0.233 ms
    4 suw04.gig1-1-0.edeltacom.com (216.154.207.62) 0.365 ms 0.406 ms 0.366 ms
    5 border6.p4-1.itc-3.acs.pnap.net (64.94.6.77) 1.275 ms 1.079 ms 1.043 ms
    6 core5.ge2-1-bbnet2.acs.pnap.net (64.94.0.78) 1.110 ms 1.081 ms 1.133 ms
    7 208.172.65.221 (208.172.65.221) 1.651 ms 1.662 ms 1.673 ms
    8 agr4-loopback.Atlanta.savvis.net (208.172.66.104) 2.002 ms 1.930 ms 1.957 ms
    9 dcr2-as0-0.Atlanta.savvis.net (208.172.67.53) 1.732 ms 1.876 ms 1.928 ms
    10 dcr2-loopback.NewYork.savvis.net (206.24.194.100) 19.868 ms 19.837 ms 19.808 ms
    11 62.156.138.45 (62.156.138.45) 20.023 ms 20.015 ms 20.489 ms
    12 wien-sa1.VIE.AT.net.DTAG.DE (62.154.5.134) 112.736 ms 112.658 ms 112.705 ms
    13 pos5-0.core0-ip3.matav.net (145.236.246.1) 119.760 ms 119.996 ms 120.167 ms
    14 gewan3-4.osr0-vhugo.matav.net (145.236.85.18) 119.891 ms 120.083 ms 119.868 ms
    15 gewan3-4.osr0-vhugo.matav.net (145.236.85.18) 120.082 ms 120.068 ms 120.059 ms
    16 193.188.137.1 (193.188.137.1) 140.953 ms 151.786 ms 164.479 ms
    17 194.38.118.50 (194.38.118.50) 140.152 ms 146.626 ms 157.386 ms

    Látható, hogy atlantában és new yorkban is megfordult az adat...:DDD:DD:DDD

Aktív témák