Új hozzászólás Aktív témák
-
cigam
titán
Megmagyarázni nem tudom, de 10 percig járattam 100%-on, és 60 fok alatt maradt:
top - 13:26:35 up 16:28, 1 user, load average: 4,44, 4,11, 3,18
Tasks: 100 total, 5 running, 95 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2,5 us, 1,0 sy, 95,6 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,9 si, 0,0 st
KiB Mem: 948016 total, 937240 used, 10776 free, 10224 buffers
KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free. 809036 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
486 boinc 39 19 12372 6216 1916 R 99,1 0,7 469:11.59 period_sea+
483 boinc 39 19 12372 6488 1896 R 98,1 0,7 456:57.35 period_sea+
484 boinc 39 19 12372 6412 1928 R 95,8 0,7 474:12.69 period_sea+
485 boinc 39 19 12372 6416 1912 R 94,5 0,7 478:44.53 period_sea+
386 kodi 15 -5 380564 69664 39320 S 5,3 7,3 44:42.14 kodi.bin
636 debian-+ 20 0 87744 18560 5476 S 3,6 2,0 49:47.86 transmissi+
354 boinc 30 10 43300 10348 7804 S 1,7 1,1 4:54.40 boinc
20000 pi 20 0 6824 2380 2032 R 0,7 0,3 0:00.97 top
7 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 2:11.62 rcu_sched
19951 pi 20 0 12072 3148 2488 S 0,3 0,3 0:00.48 sshd
1 root 20 0 5444 3924 2784 S 0,0 0,4 1:19.99 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:31.85 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:+
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/1
pi@magic-pi:~ $ /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
temp=57.3'C
Új hozzászólás Aktív témák
- Eladó 2db Pixel 7
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Xiaomi 15 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP 13 Elitebook 830 G7 FHD IPS 600nit i5-10210U 16GB 256GB SSD Intel UHD Win11 Pro 4G LTE Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest

