Új hozzászólás Aktív témák

  • bandiras2

    senior tag

    válasz Gh0sT #2 üzenetére

    Köszönöm.
    Fényképet keresek arról, hogy milyen színe van az ionizált klórnak.

    Láttam ezt az oldalt, [link] és kiváncsi vagyok.

  • Gh0sT

    addikt

    válasz bandiras2 #1 üzenetére

    Ez van benne:

    cross sections for electrons in chlorine (Cl_2), complete set
    from W.L. Morgan, KINEMA SOFTWARE, Software Solutions for Applied
    Physics & Chemistry and J.-P. Boeuf and L.C. Pitchford,
    Centre de Physique des Plasmas et Applications de Toulouse
    from http://www.csn.net/siglo/ file boldos.exe
    energies in eV, cross sections in units of 10^-16 cm^2

    Species (Morgan-Rogoff)
    Cl2

    # of levels # excit # ioniz # attach
    7 4 1 1
    Mass Ratio m/M
    0.768E-05

    elas momentum transfer
    elas
    # Points Threshold Max Ene NatCol Scale
    9 0.0000 100.0000 0 1.0000
    ----------------------------------------------
    0.0000E+00 0.1500E+00 0.1400E+01 0.1600E+01 0.2500E+01
    0.4200E+01 0.1000E+02 0.2000E+02 0.1000E+03

    0.2500E+01 0.2500E+01 0.2500E+01 0.4000E+01 0.1500E+02
    0.4000E+02 0.1600E+02 0.1300E+02 0.1300E+02

    Cl2_VIBEXC
    Cl2_VIBEXC
    # Points Threshold Max Ene NatCol Scale
    16 0.0690 6.0000 1 1.0000
    ----------------------------------------------
    0.6900E-01 0.6910E-01 0.8000E-01 0.1000E+00 0.1500E+00
    0.2000E+00 0.3000E+00 0.5000E+00 0.6000E+00 0.9000E+00
    0.1500E+01 0.2000E+01 0.3000E+01 0.4000E+01 0.5000E+01
    0.6000E+01

    0.0000E+00 0.1100E-01 0.8800E-01 0.2200E+00 0.7700E+00
    0.1430E+01 0.2200E+01 0.2200E+01 0.2200E+01 0.2090E+01
    0.1650E+01 0.1100E+01 0.3300E+00 0.1100E+00 0.1100E-01
    0.0000E+00

    Cl2_EXC_2.5 B[3]pi
    Cl2_EXC_2.5 B[3]pi
    # Points Threshold Max Ene NatCol Scale
    12 2.5000 15.0000 1 1.0000
    ----------------------------------------------
    0.2500E+01 0.2700E+01 0.3000E+01 0.4000E+01 0.4600E+01
    0.6000E+01 0.6400E+01 0.7000E+01 0.9000E+01 0.1040E+02
    0.1300E+02 0.1500E+02

    0.0000E+00 0.4800E+00 0.6720E+00 0.1280E+01 0.1568E+01
    0.1600E+01 0.1536E+01 0.1120E+01 0.4800E+00 0.3200E+00
    0.1600E+00 0.0000E+00

    Cl2_EXC_3.12 C[1]pi
    Cl2_EXC_3.12 C[1]pi
    # Points Threshold Max Ene NatCol Scale
    15 3.1200 100.0000 1 1.0000
    ----------------------------------------------
    0.3120E+01 0.4200E+01 0.5000E+01 0.6000E+01 0.7000E+01
    0.8000E+01 0.9000E+01 0.1000E+02 0.1200E+02 0.1500E+02
    0.2000E+02 0.3000E+02 0.4000E+02 0.6000E+02 0.1000E+03

    0.0000E+00 0.3450E+00 0.5980E+00 0.9890E+00 0.1541E+01
    0.1978E+01 0.2208E+01 0.2300E+01 0.2070E+01 0.1840E+01
    0.1725E+01 0.1610E+01 0.1380E+01 0.1150E+01 0.9200E+00

    Cl2_EXC_9.25 B[1]pi + C[1]pi
    Cl2_EXC_9.25 B[1]pi + C[1]pi
    # Points Threshold Max Ene NatCol Scale
    9 9.2500 100.0000 1 1.0000
    ----------------------------------------------
    0.9250E+01 0.1300E+02 0.1600E+02 0.2000E+02 0.2400E+02
    0.2700E+02 0.3000E+02 0.5000E+02 0.1000E+03

    0.0000E+00 0.3000E+00 0.4500E+00 0.7500E+00 0.1050E+01
    0.1440E+01 0.1500E+01 0.1350E+01 0.1200E+01

    at
    at
    # Points Threshold Max Ene NatCol Scale
    50 0.0000 100.0000 -1 1.0000
    ----------------------------------------------
    0.0000E+00 0.1000E+00 0.2000E+00 0.3000E+00 0.4000E+00
    0.5000E+00 0.6000E+00 0.7000E+00 0.9000E+00 0.1000E+01
    0.1200E+01 0.1400E+01 0.1800E+01 0.2200E+01 0.2400E+01
    0.2600E+01 0.2800E+01 0.3000E+01 0.3400E+01 0.3600E+01
    0.3800E+01 0.4000E+01 0.4400E+01 0.4600E+01 0.5000E+01
    0.5400E+01 0.5800E+01 0.6200E+01 0.6600E+01 0.7000E+01
    0.7800E+01 0.8000E+01 0.8800E+01 0.9200E+01 0.1000E+02
    0.1100E+02 0.1140E+02 0.1180E+02 0.1220E+02 0.1280E+02
    0.1300E+02 0.1600E+02 0.2000E+02 0.3000E+02 0.4200E+02
    0.5000E+02 0.6000E+02 0.7000E+02 0.7900E+02 0.1000E+03

    0.2016E+01 0.8000E+00 0.2450E+00 0.6200E-01 0.2000E-01
    0.9800E-02 0.6800E-02 0.6300E-02 0.5000E-02 0.4200E-02
    0.4800E-02 0.5900E-02 0.1320E-01 0.2420E-01 0.2770E-01
    0.2790E-01 0.2490E-01 0.1920E-01 0.1060E-01 0.9500E-02
    0.1050E-01 0.1290E-01 0.2090E-01 0.2570E-01 0.3630E-01
    0.4460E-01 0.4840E-01 0.4620E-01 0.3990E-01 0.3010E-01
    0.1000E-01 0.6990E-02 0.3950E-02 0.3800E-02 0.3800E-02
    0.3440E-02 0.3160E-02 0.3280E-02 0.4400E-02 0.7200E-02
    0.8000E-02 0.1800E-01 0.2580E-01 0.1080E-01 0.4000E-02
    0.7600E-02 0.1760E-01 0.2720E-01 0.4280E-01 0.3000E-01

    ion
    ion
    # Points Threshold Max Ene NatCol Scale
    36 11.4800 100.0000 2 1.0000
    ----------------------------------------------
    0.0000E+00 0.1149E+02 0.1160E+02 0.1200E+02 0.1240E+02
    0.1280E+02 0.1320E+02 0.1340E+02 0.1380E+02 0.1420E+02
    0.1460E+02 0.1500E+02 0.1540E+02 0.1580E+02 0.1620E+02
    0.1660E+02 0.1700E+02 0.1740E+02 0.1780E+02 0.1820E+02
    0.1860E+02 0.1900E+02 0.1940E+02 0.1980E+02 0.2000E+02
    0.2200E+02 0.2500E+02 0.2700E+02 0.4000E+02 0.5000E+02
    0.6000E+02 0.6200E+02 0.6400E+02 0.7000E+02 0.8000E+02
    0.1000E+03

    0.0000E+00 0.0000E+00 0.5000E-01 0.9270E-01 0.1460E+00
    0.1920E+00 0.2830E+00 0.3170E+00 0.4140E+00 0.5210E+00
    0.6310E+00 0.7470E+00 0.8590E+00 0.9790E+00 0.1090E+01
    0.1210E+01 0.1320E+01 0.1430E+01 0.1540E+01 0.1640E+01
    0.1750E+01 0.1860E+01 0.1950E+01 0.2070E+01 0.2120E+01
    0.2560E+01 0.3180E+01 0.3510E+01 0.4610E+01 0.5060E+01
    0.5390E+01 0.5430E+01 0.5468E+01 0.5530E+01 0.5580E+01
    0.5524E+01

Új hozzászólás Aktív témák