Új hozzászólás Aktív témák

  • neduddki

    nagyúr

    válasz neduddki #332 üzenetére

    H!I

    Mstmeg Solberggel mi tioproent egyik naprol a masikra????:- )))
    After 21

    1 P. Solberg (NOR) Subaru 2:34:23.6
    2 M. Gronholm (FIN) Peugeot 2:34:55.9 02:10.2
    3 S. Loeb (FRA) Citroen 2:35:34.7 02:49.0
    4 G. Galli (ITA) Mitsubishi 2:37:06.3 04:20.6
    5 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 2:37:07.4 04:21.7
    6 C. Atkinson (AUS) Subaru 2:37:17.3 04:31.6
    7 F. Duval (BEL) Citroen 2:37:19.2 04:33.5
    8 T. Gardemeister (FIN) Ford 2:38:28.8 05:43.1
    9 R. Kresta (CZE) Ford 2:38:45.5 05:59.8
    10 D. Carlsson (SWE) Peugeot 2:39:59.8 07:14.1
    11 A. Warmbold (GER) Ford 2:41:25.8 08:40.1
    12 A. Schwarz (GER) Skoda 2:43:46.4 11:00.7
    13 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 2:46:51.9 14:06.2

    After 22
    1 M. Gronholm (FIN) Peugeot 3:25:32.0
    2 S. Loeb (FRA) Citroen 3:26:54.1 52:30.5
    3 C. Atkinson (AUS) Subaru 3:28:12.0 53:48.4
    4 F. Duval (BEL) Citroen 3:28:31.4 54:07.8
    5 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 3:29:31.8 55:08.2
    6 T. Gardemeister (FIN) Ford 3:30:04.3 55:40.7
    7 R. Kresta (CZE) Ford 3:31:04.4 56:40.8
    8 D. Carlsson (SWE) Peugeot 3:32:11.1 57:47.5
    9 A. Warmbold (GER) Ford 3:33:11.3 58:47.7
    10 A. Schwarz (GER) Skoda 3:37:39.4 03:15.8
    11 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 3:39:28.8 00:00.0

    VEGEREDMENY:

    1 M. Gronholm (FIN) Peugeot 3:25:32.0
    2 S. Loeb (FRA) Citroen 3:26:54.1 01:22.1
    3 C. Atkinson (AUS) Subaru 3:28:12.0 02:40.0
    4 F. Duval (BEL) Citroen 3:28:31.4 02:59.4
    5 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 3:29:31.8 03:59.8
    6 T. Gardemeister (FIN) Ford 3:30:04.3 04:32.3
    7 R. Kresta (CZE) Ford 3:31:04.4 05:32.4
    8 D. Carlsson (SWE) Peugeot 3:32:11.1 06:39.1
    9 A. Warmbold (GER) Ford 3:33:11.3 07:39.3
    10 A. Schwarz (GER) Skoda 3:37:39.4 12:07.4
    11 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 3:39:28.8 13:56.8

    udv

    neduddki

Új hozzászólás Aktív témák