Új hozzászólás Aktív témák

  • CPT.Pirk

    Jómunkásember

    Nem teljesen értem mi van. Az awk-s progi helyett OD-vel fájlba küldtem a kimenetet, minden alkalommal ilyen (különös tekintettel az első 3 számra, az értékük is pontosan ez minden alkalommal):

    od -An -t c -N256 /dev/ttyUSB0 > $OUTPUTFILE

    3 314 316 1 4 0 9 0 \n 4 0 9 1 4 0 9
    0 \n 4 0 9 9 4 0 8 8 \n 4 0 9 0 4
    0 8 9 \n 4 0 9 0 4 0 8 8 \n 4 0 9
    1 4 0 9 1 \n 4 0 9 0 4 0 9 0 \n 4
    0 9 3 4 0 9 1 \n 4 0 9 2 4 0 9 0
    \n 4 0 9 2 4 0 9 1 \n 4 0 8 9 4 0
    8 9 \n 4 0 9 0 4 0 8 8 \n 4 0 9 0
    4 0 8 8 \n 4 0 9 1 4 0 9 1 \n 4 0
    9 0 4 0 8 8 \n 4 0 9 1 4 0 9 1 \n
    4 0 9 1 4 0 9 1 \n 4 0 9 1 4 0 9
    0 \n 4 0 9 2 4 0 9 0 \n 4 0 9 1 4
    0 9 1 \n 4 0 9 0 4 0 9 0 \n 4 0 9
    0 4 0 8 8 \n 4 0 9 1 4 0 9 1 \n 4
    0 9 0 4 0 8 9 \n 4 0 9 1 4 0 9 0
    \n 4 0 9 1 4 0 9 1 \n 4 0 9 1 4 0

    9 1 \n 4 0 9 3 4 0 9 1 \n 4 0 9 0

    Az első 4 értéket nem tudom hova tenni. Ott is ~4090 körül kellene lennie a számoknak.

    Az awk progi meg ezekkel a számokkal random dolgokat ment a kimeneti fájlba. Az értékek többsége -Inf, vagyis - végtelen, meg akad egy-két random negatív szám. Valamint a kiszámolt értékek száma is változó, pedig minden esetben ugyanannyi értékpárat küld az fpga, ezt figyelem az OD-vel egy másik terminálban.

Új hozzászólás Aktív témák