Aktív témák

  • cyberjohn_

    tag

    Az én átjáróm IP címe: 195.38.103.212

    C:\Documents and Settings\Turki>ping www.bix.hu -t

    www.bix.hu [194.38.118.50] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:

    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=25 ms TTL=61
    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=25 ms TTL=61
    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=23 ms TTL=61
    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=24 ms TTL=61
    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=24 ms TTL=61
    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=24 ms TTL=61
    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=25 ms TTL=61
    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=25 ms TTL=61
    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=24 ms TTL=61
    Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=24 ms TTL=61

    194.38.118.50 ping-statisztikája:
    Csomagok: küldött = 10, fogadott = 10, elveszett = 0 (0% veszteség),
    Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
    minimum = 23ms, maximum = 25ms, átlag = 24ms
    CTRL-C
    ^C
    C:\Documents and Settings\Turki>ping www.yahoo.com -t

    www.yahoo.akadns.net [68.142.197.66] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:

    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=167 ms TTL=56
    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=165 ms TTL=56
    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=167 ms TTL=56
    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=168 ms TTL=56
    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=166 ms TTL=56
    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=168 ms TTL=55
    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=167 ms TTL=55
    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=167 ms TTL=55
    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=167 ms TTL=55
    Válasz 68.142.197.66: bájt=32 idő=167 ms TTL=55

    68.142.197.66 ping-statisztikája:
    Csomagok: küldött = 10, fogadott = 10, elveszett = 0 (0% veszteség),
    Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
    minimum = 165ms, maximum = 168ms, átlag = 166ms
    CTRL-C
    ^C

    Ennyit a packet loss-ról! :)
    Régen láttam ettől stabilabb kapcsolatot!




















Aktív témák