-
Fototrend
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Új hozzászólás Aktív témák
-
Árpy
tag
Ennyi, bár ebből pont nem látszik az, ami kéne...a program neve.
De mééér? Nem tudom széthúzni
-
Árpy
tag
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
xxx 177 6.9 21.8 685532 114516 ?? S 6:58PM 1:33.62 /Applicati
xxx 84 0.1 0.7 327512 3788 ?? S 6:57PM 0: 00.42 /System/Li
root 21 0.0 0.0 27268 172 ?? Ss 6:57PM 0:00.00 /sbin/dyna
root 25 0.0 0.2 28296 1184 ?? Ss 6:57PM 0:01.97 kextd
root 30 0.0 0.1 28244 744 ?? Ss 6:57PM 0: 00.01 /usr/sbin/
root 31 0.0 0.2 28016 1040 ?? Ss 6:57PM 0:00.04 /usr/sbin/
root 32 0.0 0.1 27580 560 ?? Ss 6:57PM 0:00.11 /usr/sbin/
root 33 0.0 0.1 27288 404 ?? Ss 6:57PM 0: 00.06 /usr/sbin/
root 36 0.0 0.4 30032 1908 ?? Ss 6:57PM 0:00.50 /usr/sbin/
root 37 0.0 0.2 28848 1024 ?? Ss 6:57PM 0:00.20 /usr/sbin/
root 38 0.0 0.2 27776 1040 ?? Ss 6:57PM 0: 00.08 /usr/sbin/
root 39 0.0 0.1 28324 632 ?? Ss 6:57PM 0:00.01 /usr/sbin/
root 40 0.0 0.4 29240 1888 ?? Ss 6:57PM 0:00.13 /usr/sbin/
root 41 0.0 0.1 27864 456 ?? Ss 6:57PM 0: 00.06 /usr/sbin/
root 44 0.0 0.5 30744 2456 ?? Ss 6:57PM 0:00.22 /usr/sbin/
root 45 0.0 0.1 27676 776 ?? Ss 6:57PM 0:00.03 /usr/sbin/
root 49 0.0 0.0 27252 224 ?? Ss 6:57PM 0: 00.19 /usr/sbin/
windowse 58 0.0 3.1 339444 16000 ?? Ss 6:57PM 1:50.44 /System/Li
root 59 0.0 0.4 37828 2108 ?? S 6:57PM 0:00.15 /usr/sbin/
root 61 0.0 1.5 40660 7888 ?? Ss 6:57PM 0: 00.26 /System/Li
xxx 63 0.0 0.7 82968 3808 ?? Ss 6:57PM 0:00.68 /System/Li
xxx 64 0.0 0.8 335672 4320 ?? Ss 6:57PM 0:00.75 /System/Li
xxx 73 0.0 0.4 55108 2208 ?? Ss 6:57PM 0: 00.28 /System/Li
xxx 78 0.0 0.9 310908 4888 ?? S 6:57PM 0:00.53 /System/Li
xxx 81 0.0 1.4 347948 7588 ?? S 6:57PM 0:00.93 /System/Li
xxx 82 0.0 2.2 359940 11624 ?? S 6:57PM 0: 00.97 /System/Li
xxx 85 0.0 0.8 333044 4004 ?? S 6:57PM 0:00.59 /System/Li
root 93 0.0 0.0 27252 212 ?? Ss 6:57PM 0:00.00 /usr/libex
root 111 0.0 0.2 29204 1252 ?? Ss 6:57PM 0: 00.07 /usr/sbin/
root 131 0.0 0.0 29312 188 ?? Ss 6:57PM 0:00.00 nfsiod -n
root 140 0.0 0.0 27312 200 ?? Ss 6:57PM 0:00.00 rpc.lockd
root 143 0.0 0.2 29720 1180 ?? Ss 6:57PM 0: 00.02 /usr/sbin/
root 159 0.0 0.2 29424 1140 ?? Ss 6:57PM 0:00.02 /usr/sbin/
root 166 0.0 0.7 44244 3584 ?? Ss 6:57PM 0:00.22 /System/Li
xxx 169 0.0 0.7 39888 3624 ?? SNs 6:57PM 0: 00.28 /System/Li
xxx 180 0.0 3.4 342872 17904 ?? S 7:02PM 0:00.29 /Applicati
root 182 0.0 0.4 27576 1916 p1 Ss 7:02PM 0:00.02 login -pf
xxx 183 0.0 0.2 27728 1232 p1 S 7:02PM 0: 00.01 -bash
root 184 0.0 0.1 27288 736 p1 R+ 7:02PM 0:00.01 ps aux
root 1 0.0 0.1 28356 516 ?? S<s 6:57PM 0:00.07 /sbin/laun -
Árpy
tag
Lefutott, csak sokat kellett várni.
Restart is megvolt.
Javulás semmi
-
Árpy
tag
Onyx-ot lefutattam. Egyetlen érezhető dolgot javított, hogy a beírt karakterek szinte azonnal láthatóak, nincs (akkora) késés.
Új hozzászólás Aktív témák
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- iPhone 8 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest



TigerCat