Új hozzászólás Aktív témák

  • divan

    őstag

    Megcsináltam a sebességmérést a Mecool K1 Pro boxomon.

    K1Pro:~ # iperf3 -c 192.168.0.100
    Connecting to host 192.168.0.100, port 5201
    [ 4] local 192.168.0.6 port 58151 connected to 192.168.0.100 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
    [ 4] 0.00-1.00 sec 93.4 MBytes 783 Mbits/sec 0 269 KBytes
    [ 4] 1.00-2.01 sec 99.7 MBytes 832 Mbits/sec 0 269 KBytes
    [ 4] 2.01-3.00 sec 99.8 MBytes 842 Mbits/sec 0 269 KBytes
    [ 4] 3.00-4.00 sec 100 MBytes 840 Mbits/sec 0 269 KBytes
    [ 4] 4.00-5.00 sec 101 MBytes 845 Mbits/sec 0 269 KBytes
    [ 4] 5.00-6.00 sec 99.7 MBytes 836 Mbits/sec 0 269 KBytes
    [ 4] 6.00-7.00 sec 101 MBytes 843 Mbits/sec 0 269 KBytes
    [ 4] 7.00-8.00 sec 98.9 MBytes 830 Mbits/sec 0 269 KBytes
    [ 4] 8.00-9.00 sec 101 MBytes 846 Mbits/sec 0 269 KBytes
    [ 4] 9.00-10.00 sec 100 MBytes 839 Mbits/sec 0 269 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 994 MBytes 834 Mbits/sec 0 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 993 MBytes 833 Mbits/sec receiver

    K1Pro:~ # iperf3 -s
    -----------------------------------------------------------
    Server listening on 5201
    -----------------------------------------------------------
    Accepted connection from 192.168.0.100, port 55145
    [ 5] local 192.168.0.6 port 5201 connected to 192.168.0.100 port 55146
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 5] 0.00-1.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec
    [ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
    [ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
    [ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
    [ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec
    [ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
    [ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
    [ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
    [ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
    [ 5] 9.00-10.00 sec 110 MBytes 927 Mbits/sec
    [ 5] 10.00-10.02 sec 1.83 MBytes 933 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 5] 0.00-10.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
    [ 5] 0.00-10.02 sec 1.09 GBytes 937 Mbits/sec receiver
    -----------------------------------------------------------

    Jónak tűnik. :DD

Új hozzászólás Aktív témák