-
Fototrend
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Aktív témák
-
Tin
veterán
válasz
LEON-T #45232 üzenetére
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1523 | 1523 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.0.0.1 - 0 | 1523 | 1523 | 1 | 3 | 27 | 4 |
| 10.1.129.209 - 0 | 1523 | 1523 | 1 | 6 | 229 | 2 |
| xe-1-3-3.cr01.budapest.digicable.hu - 0 | 1523 | 1523 | 1 | 4 | 36 | 5 |
| bb01.budapesta.rdsnet.ro - 0 | 1523 | 1523 | 2 | 5 | 75 | 6 |
| No response from host - 100 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 1 | 1519 | 1518 | 20 | 26 | 84 | 25 |
| ae5.dar01.fra02.networklayer.com - 1 | 1500 | 1494 | 22 | 29 | 107 | 30 |
| po1.fcr01a.fra02.networklayer.com - 1 | 1515 | 1513 | 18 | 25 | 46 | 25 |
| speedtest.fra02.softlayer.com - 1 | 1504 | 1499 | 19 | 26 | 44 | 26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providertessék, én sem 5 percig monitoroztam (elmúlt fél óra).
ha ez most fennált neked is, akkor ott valami más geba lesz.
amúgy teljesen jók a pingjeid, mi a gond? az a 3% packet loss?
-
Flashget
félisten
válasz
LEON-T #45227 üzenetére
Tracing route to softlayer.com [66.228.119.72] over a maximum of 20 hops
1 * * * Request timed out.
2 1ms 1ms 1ms 10.0.0.1
3 5ms 1ms 1ms 10.1.129.241
4 1ms 1ms 1ms xxx.xxx.xxx
5 1ms 1ms 1ms 213.154.126.65
6 * * * Request timed out.
7 24ms 23ms 22ms 80.81.194.167
8 30ms 30ms 30ms 50.97.18.208
9 98ms 98ms 97ms 50.97.18.204
10 100ms 98ms 100ms 50.97.17.44
11 138ms 140ms 137ms 66.228.119.72Trace complete.
-
Tin
veterán
válasz
LEON-T #45227 üzenetére
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.0.0.1 - 0 | 50 | 50 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 10.1.129.209 - 0 | 50 | 50 | 2 | 6 | 161 | 5 |
| xe-1-3-3.cr01.budapest.digicable.hu - 0 | 50 | 50 | 3 | 5 | 24 | 5 |
| bb01.budapesta.rdsnet.ro - 0 | 50 | 50 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 0 | 50 | 50 | 21 | 25 | 56 | 21 |
| ae5.dar01.fra02.networklayer.com - 0 | 50 | 50 | 25 | 28 | 35 | 30 |
| po1.fcr01a.fra02.networklayer.com - 0 | 50 | 50 | 20 | 25 | 32 | 26 |
| speedtest.fra02.softlayer.com - 3 | 47 | 46 | 21 | 25 | 35 | 23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providerszóval nem értem. vagy csak nálad van, vagy szólj, mikor nézzem, és elindítom akkor.
-
radi8tor
MODERÁTOR
válasz
LEON-T #45227 üzenetére
Leírhatnád milyen címet kellene nézni tracert-el.
tracert speedtest.fra02.softlayer.com
Tracing route to speedtest.fra02.softlayer.com [159.122.69.4] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 1 ms <1 ms <1 ms pppoe.peer.digicable.hu [10.0.0.1]
4 <1 ms 1 ms 1 ms 10.1.128.145
5 13 ms 1 ms <1 ms ae-3.cr01.budapest.digicable.hu [78.131.4.105]
6 1 ms 1 ms 1 ms bb01.budapesta.rdsnet.ro [213.154.125.65]
7 * * * Request timed out.
8 22 ms 22 ms 22 ms bbr01.xn01.fra01.networklayer.com [80.81.194.167]
9 25 ms 23 ms 30 ms ae5.dar01.fra02.networklayer.com [50.97.19.141]
10 23 ms 37 ms 25 ms po1.fcr01b.fra02.networklayer.com [159.122.118.135]
11 24 ms 24 ms 24 ms speedtest.fra02.softlayer.com [159.122.69.4]
Trace complete. -
Flashget
félisten
válasz
LEON-T #40173 üzenetére
Mondjuk meg amin csodalkoztam, hogy Szombaton is kotnek.
mert ezeket a bekötéseket alvállalkozókkal végzik ő meg nem a saját zsebének az ellensége. feltéve ha nem Digis autóval voltak mert akkor Digi szerelők voltak, de ők nem hinném, hogy dolgoznának szombaton, ha az nem országos munkanap.
-
trec12
addikt
válasz
LEON-T #40170 üzenetére
Logikusnak tűnik. (új építés akkor optika a panelre meg LAN?
Ezt nem értem? Új bekötésre gondoltál nem?) Amúgy miért építené át mikor több száz megák jönnek ezen is? Ez a kapacitás elég még jó pár évig.....Hacsak nem azért amit Flashget ír...Mi csak találgatunk persze.
Aktív témák
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Debrecen és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Dacia topic
- Windows 11
- Autós topik
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- Apple iPhone Air - almacsutka
- Mégis marad a Windows 10 ingyenes frissítése
- Közel 100 maggal érkezik a kínai szerverprocesszor
- Tőzsde és gazdaság
- További aktív témák...
- Asus A15 FA506QM 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5800H RTX 3060 16GB 512GB NVMe gar
- TP-Link Archer TX50E AX3000 Wifi + BT PCI-E adapter
- DJI AVATA 2 drón - csak a drón, akku, RC és szemüveg nélkül
- DJI AVATA 2 Fly More Combo drón - 3 akku, garancia
- VivoBook S413EA 14" FHD IPS i5-1135G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Garmin Vivomove 3S Hybrid okosóra Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Telefon felvásárlás!! iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest