Új hozzászólás Aktív témák

  • Deviance

    tag

    H valaki Szombathelyen internetezni szeretne.... ne tegye!
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | DD-WRT - 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | catv-89-132-207-254.catv.broadband.hu - 7 | 45 | 42 | 9 | 372 | 3837 | 249 |
    | catv-89-135-215-157.catv.broadband.hu - 7 | 47 | 44 | 6 | 171 | 1480 | 7 |
    | 84.116.241.106 - 10 | 40 | 36 | 15 | 352 | 2383 | 166 |
    | us-nyc01b-rd1-pos-12-0.aorta.net - 14 | 38 | 33 | 14 | 287 | 1490 | 166 |
    | 213.46.173.125 - 18 | 34 | 28 | 15 | 329 | 1490 | 171 |
    | vix2.gtsce.net - 7 | 43 | 40 | 14 | 310 | 3829 | 167 |
    | 195.56.20.146 - 10 | 41 | 37 | 22 | 316 | 1782 | 166 |
    | 195.56.20.146 - 13 | 39 | 34 | 21 | 353 | 1858 | 24 |
    | r1.iszt.hu - 10 | 41 | 37 | 16 | 250 | 1779 | 167 |
    | www.bix.hu - 8 | 42 | 39 | 16 | 356 | 3275 | 167 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Új hozzászólás Aktív témák