Aktív témák

  • powers

    tag

    üdv,ránéznétek,ezek milyen értékek?
    felfelé
    1 9 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 40.3
    2 10 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.5
    3 11 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 40.3
    4 12 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.3
    lefelé:
    1 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 40.9 9.5
    2 1 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 40.8 9.3
    3 2 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 40.4 9.3
    4 3 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 40.3 9.2
    5 4 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 40.4 9.3
    6 5 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 40.4 9.4
    7 6 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 40.8 9.3
    8 7 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 40.8 9.5

Aktív témák